| Biblio | Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale | |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 19 | 19 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 159 | 159 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Patrimonio totale | 181 | 181 | |||||||
| Totali 05 totale | |||||||||
| nov-05 totale |