| Biblio | Milano, Istituto, Giorgi | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale | |
| 000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 3 | 9 | 12 | ||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 915 | 12 | 927 | ||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| nov-05 | |||||||||
| Patrimonio totale | 919 | 27 | 946 | ||||||
| Totali 05 totale | |||||||||
| nov-05 totale |