BiblioUtente                        
CSBNO                        
  Mese                      
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale 
Arese 5.169 5.443 6.073 5.335 5.078 5.399 4.636 3.359 5.286 5.760 6.301 57.839
Arese, Artistico, Russell   1 7 9 3             20
Baranzate 2.503 2.661 3.079 2.888 2.357 2.466 3.006 108 2.642 2.484 2.621 26.815
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 7 5 5 6 4 3 6 9 8 66
BarianaINcentro 748 624 636 737 737 871 918 531 941 1.115 1.151 9.009
Bollate 14.280 13.323 14.580 12.938 12.610 14.394 13.560 7.827 13.216 13.652 14.046 144.426
Bollate/Cassina 1.966 2.216 2.343 2.152 1.983 2.293 2.284 93 2.358 2.170 2.556 22.414
Bresso 4.203 3.787 4.403 4.402 3.761 4.437 5.368 185 4.292 4.438 4.578 43.854
Busto Garolfo 1.080 1.294 1.932 1.565 1.427 1.473 1.559 1.263 1.335 1.427 1.522 15.877
Canegrate 712 706 787 762 659 754 845 135 816 664 738 7.578
Cascina del Sole 135 88 195 153 26 67 50     43 84 841
Casorezzo 19 24 21 12 11 17 27 3 33 33 38 238
Centrale Consorzio 107 91 60 79 75 105 103 37 137 95 137 1.026
CentRho 880 931 983 1.004 889 785 693 457 679 916 831 9.048
Centro scolastico, Bollate 61 102 74 40 58 19 4 1 108 120 99 686
Cerro Maggiore 761 632 737 664 588 804 762 168 720 464 433 6.733
Cesate 1.100 1.176 1.537 1.495 1.210 1.365 1.475 883 1.502 1.258 2.495 15.496
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 16.966 16.692 15.194 15.778 16.524 11.843 15.495 15.518 16.976 171.362
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 1.267 1.352 1.314 1.302 1.113 378 1.339 1.373 1.628 13.679
Consorzio 115 107 102 93 63 91 93 46 59 95 80 944
Cormano 2.472 3.022 2.884 2.906 2.634 2.651 2.491 1.332 3.007 2.700 3.471 29.570
Cornaredo 1.998 1.874 2.132 2.294 1.898 2.441 2.704 1.176 2.286 2.202 2.271 23.276
Cusano Milanino 4.399 4.711 4.997 4.514 3.829 4.157 4.235 2.712 3.857 4.442 4.544 46.397
Dairago 552 559 1.244 993 869 616 532 232 435 444 396 6.872
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1             1 1   1 4
Garbagnate 4.231 4.775 5.408 5.030 4.562 5.448 5.322 2.875 5.193 5.049 5.237 53.130
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 1 10 2   2 1 1     31
Istituto Gadda Paderno 113 110 104 123 151 75 11   126 131 150 1.094
Istituto Parco Nord, Cinisello           1 1         2
Lainate 5.780 5.383 6.022 5.445 5.253 5.621 5.234 2.849 5.340 5.559 6.220 58.706
Legnano 4.690 4.957 6.074 5.833 4.695 5.075 5.676 3.112 4.748 5.117 4.959 54.936
Limbiate 6.095 6.227 6.447 6.032 5.025 5.813 5.628 3.069 5.481 5.437 5.564 60.818
Metropoli 1 1 1 1   1 1   1   1 8
Nerviano 4.285 4.313 4.801 5.502 4.859 4.994 4.687 1.618 4.618 4.884 4.757 49.318
Non identificata 30 50 43 42 37 50 39 16 40 40 34 421
Non identificato                        
Novate 5.281 5.891 6.302 5.407 5.332 5.077 4.315 1.943 4.635 4.752 4.840 53.775
NR                     1 1
Ospiate       1         1 40 125 167
Ospiate, Scuola elementare           1 1   1 16 35 54
Paderno 9.261 9.335 9.582 8.539 8.228 8.355 8.823 5.326 9.077 9.099 9.418 95.043
Parabiago 1.793 2.275 2.568 2.555 1.872 1.628 1.761 663 2.061 1.859 2.163 21.198
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 123 139 41 2     29 95 173 815
Pero 630 772 660 661 494 778 713 277 610 596 792 6.983
Pero link                   57   57
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 789 889 999 508 26 3 294 753 790 6.262
Pogliano 162 229 179 162 115 119 185 28 179 132 126 1.616
Pregnana Milanese 436 443 547 540 465 655 490 312 573 553 633 5.647
Professionale Consorzio       1       1 5 4 7 18
Rescaldina 2.464 2.870 3.074 2.645 2.206 2.831 2.807 1.419 2.441 2.426 2.485 27.668
Rho Popolare 1.139 1.080 1.089 1.203 1.017 1.503 826 447 1.181 1.073 1.196 11.754
Rho Villa B. 6.963 7.220 7.983 7.663 6.541 7.631 7.016 4.897 7.356 7.334 7.082 77.686
Rho, ITC, Mattei 1 1   1 1 2 1   2   2 11
S. Vittore Olona 1.095 1.147 1.253 1.343 1.355 1.596 1.575 292 1.407 1.317 1.342 13.722
S.G. su Legnano 571 614 669 612 636 930 571 670 605 877 763 7.518
Senago 2.927 2.952 2.885 2.819 2.673 3.313 3.156 2.004 3.055 3.061 3.164 32.009
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 5.816 5.485 5.779 5.792 5.799 3.682 5.895 6.793 6.567 61.905
Sesto S.G. CESPI         1 1           2
Sesto S.G. Marx 1.416 1.619 1.708 1.403 1.441 1.479 1.364 293 1.504 1.463 1.714 15.404
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 3.394 3.188 3.032 3.050 2.578 836 3.099 3.078 2.901 30.999
Settimo Milanese 2.521 3.120 2.973 2.624 2.457 2.872 2.765 1.378 2.873 3.212 3.103 29.898
Solaro 1.300 1.380 1.466 1.527 1.508 1.769 1.853 1.163 1.849 1.870 2.010 17.695
Vanzago 640 623 898 1.117 873 961 812 669 836 733 762 8.924
Villa Cortese 456 504 562 496 506 733 648 126 680 614 626 5.951
Totale 131.981 137.404 150.467 142.122 129.434 140.955 137.672 72.742 136.346 139.446 146.747 1.465.316