BiblioUtente totaleCSBNO      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 5.169 5.443 6.073 16.685
Arese, Artistico, Russell   1 7 8
Baranzate 2.503 2.661 3.079 8.243
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 7 20
BarianaINcentro 748 624 636 2.008
Bollate 14.280 13.323 14.580 42.183
Bresso 4.203 3.787 4.403 12.393
Busto Garolfo 1.080 1.294 1.932 4.306
Canegrate 712 706 787 2.205
Cascina del Sole 135 88 195 418
Casorezzo 19 24 21 64
Cassina Nuova  1.966 2.216 2.343 6.525
Centrale Consorzio 107 91 60 258
CentRho 880 931 983 2.794
Centro scolastico, Bollate 61 102 74 237
Cerro Maggiore 761 632 737 2.130
Cesate 1.100 1.176 1.537 3.813
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 16.966 47.342
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 1.267 3.880
Consorzio 115 107 102 324
Cormano 2.472 3.022 2.884 8.378
Cornaredo 1.998 1.874 2.132 6.004
Cusano Milanino 4.399 4.711 4.996 14.106
Dairago 552 559 1.244 2.355
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1     1
Garbagnate 4.231 4.775 5.408 14.414
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 1 15
Istituto Gadda Paderno 113 110 104 327
Lainate 5.780 5.383 6.022 17.185
Legnano 4.690 4.957 6.074 15.721
Limbiate 6.095 6.227 6.447 18.769
Nerviano 4.285 4.313 4.801 13.399
Non identificata 1 2 1 4
non identificato 29 48 42 119
Novate 5.281 5.891 6.302 17.474
Paderno 9.261 9.335 9.582 28.178
Parabiago 1.793 2.275 2.568 6.636
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 123 336
Pero 630 772 660 2.062
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 789 2.000
Pogliano 162 229 179 570
Pregnana Milanese 436 443 547 1.426
Rescaldina 2.464 2.870 3.074 8.408
Rho Popolare 1.139 1.080 1.089 3.308
Rho Villa B. 6.963 7.220 7.983 22.166
Rho, ITC, Mattei 1 1   2
S. Vittore Olona 1.095 1.147 1.253 3.495
S.G. su Legnano 571 614 669 1.854
Senago 2.927 2.952 2.885 8.764
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 5.816 16.113
Sesto S.G. Marx 1.416 1.619 1.708 4.743
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 3.394 9.237
Settimo Milanese 2.521 3.120 2.973 8.614
Sistema Cusano     1 1
Solaro 1.300 1.380 1.466 4.146
Vanzago 640 623 898 2.161
Villa Cortese 456 504 562 1.522
Totale complessivo 131.980 137.403 150.466 419.849