BiblioUtente Sesto S. Giovanni      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 65 73 108 246
Arese, Artistico, Russell        
Baranzate 39 39 37 115
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro 2 2 5 9
Bollate 292 308 328 928
Bresso 75 47 54 176
Busto Garolfo 20 9 21 50
Canegrate 17 20 18 55
Cascina del Sole        
Casorezzo 1     1
Cassina Nuova  41 50 59 150
Centrale Consorzio 2 1 4 7
CentRho 24 35 42 101
Centro scolastico, Bollate 4 6 2 12
Cerro Maggiore 14 21 19 54
Cesate 56 35 51 142
Cinisello Balsamo 309 462 490 1.261
Cinisello Multimediale 62 69 62 193
Consorzio 5 8 6 19
Cormano 66 64 69 199
Cornaredo 48 29 19 96
Cusano Milanino 124 134 126 384
Dairago 11 19 22 52
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 112 143 137 392
Garbagnate, Scientifico, Russell   3   3
Istituto Gadda Paderno 2 7 10 19
Lainate 140 118 116 374
Legnano 67 122 101 290
Limbiate 181 152 159 492
Nerviano 73 100 70 243
Non identificata        
non identificato 4 5 4 13
Novate 139 154 162 455
Paderno 225 252 287 764
Parabiago 21 18 33 72
Pellico, Scuola media, Arese        
Pero 18 19 30 67
Piras, Scuola elementare, Rho 9 8 4 21
Pogliano 3     3
Pregnana Milanese 11 12 8 31
Rescaldina 35 44 59 138
Rho Popolare 17 30 23 70
Rho Villa B. 117 137 129 383
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 18 33 32 83
S.G. su Legnano 8 17 12 37
Senago 89 85 74 248
Sesto S.G. Centrale 3.049 3.213 3.467 9.729
Sesto S.G. Marx 191 172 174 537
Sesto S.G. Ragazzi 339 290 234 863
Settimo Milanese 80 103 118 301
Sistema Cusano        
Solaro 29 40 52 121
Vanzago 9 12 8 29
Villa Cortese 11 18 22 51
Totale complessivo 6.274 6.738 7.067 20.079