BiblioUtente Senago      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 31 15 37 83
Arese, Artistico, Russell        
Baranzate 22 19 18 59
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro 3 4 3 10
Bollate 240 184 161 585
Bresso 18 21 9 48
Busto Garolfo 8 10 5 23
Canegrate 10 1 2 13
Cascina del Sole        
Casorezzo        
Cassina Nuova  65 59 66 190
Centrale Consorzio        
CentRho 3 5   8
Centro scolastico, Bollate 13 9   22
Cerro Maggiore 7 2 2 11
Cesate 22 24 10 56
Cinisello Balsamo 67 52 55 174
Cinisello Multimediale 4 2 13 19
Consorzio 1   1 2
Cormano 12 14 21 47
Cornaredo 9 4 13 26
Cusano Milanino 34 23 21 78
Dairago 2 1 4 7
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1     1
Garbagnate 54 66 47 167
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno 1   1 2
Lainate 25 22 21 68
Legnano 22 32 20 74
Limbiate 75 60 90 225
Nerviano 31 5 20 56
Non identificata        
non identificato        
Novate 41 44 33 118
Paderno 152 125 117 394
Parabiago 3 10 3 16
Pellico, Scuola media, Arese        
Pero 7 4 8 19
Piras, Scuola elementare, Rho   2   2
Pogliano 1   1 2
Pregnana Milanese 4 1 2 7
Rescaldina 18 14 12 44
Rho Popolare 4 7 6 17
Rho Villa B. 25 35 19 79
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 12 13 9 34
S.G. su Legnano 3   3 6
Senago 1.506 1.534 1.580 4.620
Sesto S.G. Centrale 33 25 29 87
Sesto S.G. Marx 8 10 4 22
Sesto S.G. Ragazzi 9 17 8 34
Settimo Milanese 34 22 19 75
Sistema Cusano        
Solaro 10 8 7 25
Vanzago 5     5
Villa Cortese 2 1 2 5
Totale complessivo 2.657 2.506 2.502 7.665