BiblioUtente Rho Villa B.      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 172 206 203 581
Arese, Artistico, Russell   1 1 2
Baranzate 28 37 41 106
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro 19 13 12 44
Bollate 307 251 297 855
Bresso 32 16 38 86
Busto Garolfo 22 7 29 58
Canegrate 22 22 30 74
Cascina del Sole        
Casorezzo 2 1   3
Cassina Nuova  40 40 51 131
Centrale Consorzio 4 5 4 13
CentRho 329 362 393 1.084
Centro scolastico, Bollate 2 4   6
Cerro Maggiore 11 12 18 41
Cesate 11 8 50 69
Cinisello Balsamo 158 173 173 504
Cinisello Multimediale 35 44 22 101
Consorzio 5 6 8 19
Cormano 24 35 53 112
Cornaredo 28 44 47 119
Cusano Milanino 64 63 65 192
Dairago 9 4 16 29
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 84 121 103 308
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno   2 8 10
Lainate 241 183 189 613
Legnano 65 80 60 205
Limbiate 88 107 133 328
Nerviano 137 165 159 461
Non identificata        
non identificato 1   4 5
Novate 84 81 122 287
Paderno 124 153 170 447
Parabiago 24 23 39 86
Pellico, Scuola media, Arese 4 5 13 22
Pero 28 35 29 92
Piras, Scuola elementare, Rho 402 581 692 1.675
Pogliano 9 12 15 36
Pregnana Milanese 11 14 29 54
Rescaldina 28 31 42 101
Rho Popolare 213 192 206 611
Rho Villa B. 3.586 3.743 4.436 11.765
Rho, ITC, Mattei 1 1   2
S. Vittore Olona 37 30 34 101
S.G. su Legnano 27 1 25 53
Senago 46 36 49 131
Sesto S.G. Centrale 91 70 101 262
Sesto S.G. Marx 30 35 54 119
Sesto S.G. Ragazzi 24 25 61 110
Settimo Milanese 63 88 118 269
Sistema Cusano        
Solaro 21 23 35 79
Vanzago 34 31 34 99
Villa Cortese 11 5 29 45
Totale complessivo 6.838 7.227 8.540 22.605