BiblioUtente Paderno      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 81 91 100 272
Arese, Artistico, Russell     2 2
Baranzate 42 51 54 147
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro 3 8 10 21
Bollate 630 434 463 1.527
Bresso 98 60 55 213
Busto Garolfo 21 8 34 63
Canegrate 20 22 16 58
Cascina del Sole        
Casorezzo   2 1 3
Cassina Nuova  91 86 119 296
Centrale Consorzio 7 9 4 20
CentRho 32 30 50 112
Centro scolastico, Bollate   5 7 12
Cerro Maggiore 12 9 23 44
Cesate 47 51 73 171
Cinisello Balsamo 362 347 395 1.104
Cinisello Multimediale 77 48 54 179
Consorzio   1 2 3
Cormano 63 80 98 241
Cornaredo 34 34 55 123
Cusano Milanino 177 232 243 652
Dairago 22 11 9 42
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 129 150 155 434
Garbagnate, Scientifico, Russell   1   1
Istituto Gadda Paderno 18 23 8 49
Lainate 106 74 131 311
Legnano 75 75 68 218
Limbiate 266 230 257 753
Nerviano 110 93 94 297
Non identificata        
non identificato 2 3 4 9
Novate 141 120 149 410
Paderno 5.983 5.897 5.958 17.838
Parabiago 37 14 17 68
Pellico, Scuola media, Arese   2 3 5
Pero 28 34 29 91
Piras, Scuola elementare, Rho 3 5 1 9
Pogliano 3 4 2 9
Pregnana Milanese 12 5 11 28
Rescaldina 83 67 57 207
Rho Popolare 35 23 14 72
Rho Villa B. 158 135 119 412
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 30 36 60 126
S.G. su Legnano 14 16 19 49
Senago 141 132 118 391
Sesto S.G. Centrale 124 120 147 391
Sesto S.G. Marx 33 55 42 130
Sesto S.G. Ragazzi 35 28 47 110
Settimo Milanese 81 112 109 302
Sistema Cusano        
Solaro 57 57 45 159
Vanzago 14 13 11 38
Villa Cortese 19 12 13 44
Totale complessivo 9.556 9.155 9.555 28.266