BiblioUtente Busto Garolfo      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 73 34 40 147
Arese, Artistico, Russell        
Baranzate 13 20 11 44
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro   4 9 13
Bollate 117 106 86 309
Bresso 20 13 16 49
Busto Garolfo 721 1.055 1.500 3.276
Canegrate 7 5 10 22
Cascina del Sole        
Casorezzo        
Cassina Nuova  34 21 19 74
Centrale Consorzio   3   3
CentRho 4 11 6 21
Centro scolastico, Bollate 2   4 6
Cerro Maggiore 20 6 4 30
Cesate 15 19 14 48
Cinisello Balsamo 81 63 61 205
Cinisello Multimediale 19 7 21 47
Consorzio 1 1 6 8
Cormano 13 16 15 44
Cornaredo 16 9 21 46
Cusano Milanino 69 29 41 139
Dairago 10 19 9 38
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 51 35 46 132
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno 4   2 6
Lainate 52 31 52 135
Legnano 23 25 50 98
Limbiate 65 35 57 157
Nerviano 40 32 53 125
Non identificata        
non identificato     4 4
Novate 43 49 35 127
Paderno 90 86 65 241
Parabiago 16 11 19 46
Pellico, Scuola media, Arese     2 2
Pero 9 12 4 25
Piras, Scuola elementare, Rho 1 7 2 10
Pogliano 1 2   3
Pregnana Milanese 3 6 1 10
Rescaldina 16 16 18 50
Rho Popolare 15 14 4 33
Rho Villa B. 57 51 42 150
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 19 21 18 58
S.G. su Legnano 3 6 5 14
Senago 35 13 25 73
Sesto S.G. Centrale 46 44 50 140
Sesto S.G. Marx 11 15 22 48
Sesto S.G. Ragazzi 40 17 22 79
Settimo Milanese 41 35 32 108
Sistema Cusano        
Solaro 9 21 20 50
Vanzago 15 5   20
Villa Cortese 10 11 6 27
Totale complessivo 1.950 2.041 2.549 6.540