BiblioUtente Bresso      
         
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 21 29 41 91
Arese, Artistico, Russell        
Baranzate 7 18 34 59
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro 3     3
Bollate 96 92 82 270
Bresso 3.240 3.036 3.656 9.932
Busto Garolfo 3 8 1 12
Canegrate 1 3 7 11
Cascina del Sole        
Casorezzo 2     2
Cassina Nuova  23 16 18 57
Centrale Consorzio   1   1
CentRho 9 13 5 27
Centro scolastico, Bollate 4 1 1 6
Cerro Maggiore 8 1 8 17
Cesate 12 16 20 48
Cinisello Balsamo 133 211 172 516
Cinisello Multimediale 40 31 32 103
Consorzio 4 4 1 9
Cormano 36 40 43 119
Cornaredo 23 12 13 48
Cusano Milanino 96 104 108 308
Dairago 3 2 4 9
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 36 31 62 129
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno 1 1 1 3
Lainate 41 35 45 121
Legnano 22 51 25 98
Limbiate 47 69 49 165
Nerviano 33 40 34 107
Non identificata        
non identificato   2 1 3
Novate 37 46 73 156
Paderno 96 105 108 309
Parabiago 6 2 10 18
Pellico, Scuola media, Arese   1 4 5
Pero 8 7 6 21
Piras, Scuola elementare, Rho 3 8 2 13
Pogliano     4 4
Pregnana Milanese 1 4 6 11
Rescaldina 30 23 19 72
Rho Popolare 6 7 7 20
Rho Villa B. 27 33 37 97
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 3 11 14 28
S.G. su Legnano 7 11 4 22
Senago 9 36 18 63
Sesto S.G. Centrale 52 62 65 179
Sesto S.G. Marx 5 22 13 40
Sesto S.G. Ragazzi 6 11 11 28
Settimo Milanese 26 31 35 92
Sistema Cusano        
Solaro 11 11 17 39
Vanzago 3 2   5
Villa Cortese 1 2 4 7
Totale complessivo 4.281 4.302 4.920 13.503