LOGIN_NAME bollatbb              
mese Maggio              
                 
  giornosett              
Fascia oraria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale complessivo
8 35 186 92 89 149 84   635
9 89 389 201 340 150 498   1.667
10 41 242 212 329 249 898   1.971
11 65 188 174 157 197 667   1.448
12 1 190 96 133 90 209   719
13 25 173 74 132 60 87   551
14 74 293 190 140 118 175   990
15 844 751 352 466 437 351   3.201
16 845 689 743 494 635 438   3.844
17 788 875 722 518 616 369   3.888
18 617 632 392 439 413     2.493
19   101 91 95       287
20 15 142 63 100       320
21 11 66 36 66       179
22 2 33 27 49       111
23   3           3
0 - 7 2 10 2   2     16
Totale complessivo 3.454 4.963 3.467 3.547 3.116 3.776   22.323