BiblioUtente CSBNO
  Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale 
Arese 5.169 5.443 6.073 5.335 5.078 27.098
Arese, Artistico, Russell   1 7 9 3 20
Baranzate 2.503 2.661 3.079 2.888 2.357 13.488
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 7 5 5 30
BarianaINcentro 748 624 636 737 737 3.482
Bollate 14.280 13.323 14.580 12.938 12.610 67.731
Bresso 4.203 3.787 4.403 4.402 3.761 20.556
Busto Garolfo 1.080 1.294 1.932 1.565 1.427 7.298
Canegrate 712 706 787 762 659 3.626
Cascina del Sole 135 88 195 153 26 597
Casorezzo 19 24 21 12 11 87
Cassina Nuova  1.966 2.216 2.343 2.152 1.954 10.631
Centrale Consorzio 107 91 60 79 75 412
CentRho 880 931 983 1.004 889 4.687
Centro scolastico, Bollate 61 102 74 40 58 335
Cerro Maggiore 761 632 737 664 588 3.382
Cesate 1.100 1.176 1.537 1.495 1.210 6.518
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 16.966 16.692 15.194 79.228
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 1.267 1.352 1.314 6.546
Consorzio 115 107 102 93 63 480
Cormano 2.472 3.022 2.884 2.906 2.634 13.918
Cornaredo 1.998 1.874 2.132 2.294 1.898 10.196
Cusano Milanino 4.399 4.711 4.997 4.514 3.829 22.450
Dairago 552 559 1.244 993 869 4.217
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1         1
Garbagnate 4.231 4.775 5.408 5.030 4.562 24.006
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 1 10 2 27
Istituto Gadda Paderno 113 110 104 123 151 601
Lainate 5.780 5.383 6.022 5.445 5.253 27.883
Legnano 4.690 4.957 6.074 5.833 4.695 26.249
Limbiate 6.095 6.227 6.447 6.032 5.025 29.826
Nerviano 4.285 4.313 4.801 5.502 4.859 23.760
Non identificato 30 50 43 42 36 201
Novate 5.281 5.891 6.302 5.407 5.332 28.213
Ospiate       1   1
Paderno 9.261 9.335 9.582 8.539 8.228 44.945
Parabiago 1.793 2.275 2.568 2.555 1.872 11.063
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 123 139 41 516
Pero 630 772 660 661 494 3.217
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 789 889 999 3.888
Pogliano 162 229 179 162 115 847
Pregnana Milanese 436 443 547 540 465 2.431
Professionale Consorzio       1   1
Rescaldina 2.464 2.870 3.074 2.645 2.206 13.259
Rho Popolare 1.139 1.080 1.089 1.203 1.017 5.528
Rho Villa B. 6.963 7.220 7.983 7.663 6.541 36.370
Rho, ITC, Mattei 1 1   1 1 4
S. Vittore Olona 1.095 1.147 1.253 1.343 1.355 6.193
S.G. su Legnano 571 614 669 612 636 3.102
Senago 2.927 2.952 2.885 2.819 2.673 14.256
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 5.816 5.485 5.779 27.377
Sesto S.G. CESPI         1 1
Sesto S.G. Marx 1.416 1.619 1.708 1.403 1.441 7.587
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 3.394 3.188 3.032 15.457
Settimo Milanese 2.521 3.120 2.973 2.624 2.457 13.695
Sistema Cusano            
Solaro 1.300 1.380 1.466 1.527 1.508 7.181
Vanzago 640 623 898 1.117 873 4.151
Villa Cortese 456 504 562 496 506 2.524
Totale  131.980 137.403 150.466 142.121 129.404 691.374