BiblioUtente Cinisello Balsamo
  Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale 
Arese 110 164 170 163 177 784
Arese, Artistico, Russell     2     2
Baranzate 34 46 59 54 52 245
Barbaiana, Scuola media, Lainate            
BarianaINcentro 10 7 4 22 5 48
Bollate 410 377 531 331 499 2.148
Bresso 141 112 105 124 112 594
Busto Garolfo 28 22 35 21 26 132
Canegrate 22 19 15 18 14 88
Cascina del Sole            
Casorezzo            
Cassina Nuova  77 54 55 55 91 332
Centrale Consorzio 15 19 6 11 3 54
CentRho 39 47 59 51 57 253
Centro scolastico, Bollate 2 4 4     10
Cerro Maggiore 38 14 9 19 23 103
Cesate 64 47 63 75 70 319
Cinisello Balsamo 11.448 11.628 12.608 12.513 11.469 59.666
Cinisello Multimediale 593 566 465 558 480 2.662
Consorzio 16 13 19 13 9 70
Cormano 104 103 121 85 78 491
Cornaredo 45 40 38 51 45 219
Cusano Milanino 237 238 234 205 250 1.164
Dairago 31 30 20 28 13 122
Gadda, Istituto Tecnico, Arese            
Garbagnate 136 170 198 137 242 883
Garbagnate, Scientifico, Russell            
Istituto Gadda Paderno 5 12 6 7 8 38
Lainate 200 136 184 173 148 841
Legnano 107 96 121 115 78 517
Limbiate 177 180 195 173 156 881
Nerviano 107 134 131 92 111 575
Non identificato   1   2 1 4
Novate 210 214 220 174 186 1.004
Ospiate            
Paderno 271 343 363 295 262 1.534
Parabiago 38 34 17 63 23 175
Pellico, Scuola media, Arese 2 5 1     8
Pero 41 33 31 37 23 165
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 5 7 12 35
Pogliano 5 6 2 1 2 16
Pregnana Milanese 6 15 24 16 12 73
Professionale Consorzio       1   1
Rescaldina 69 83 65 71 66 354
Rho Popolare 28 33 17 25 9 112
Rho Villa B. 160 186 164 161 121 792
Rho, ITC, Mattei            
S. Vittore Olona 54 42 40 68 45 249
S.G. su Legnano 17 22 13 13 28 93
Senago 93 84 88 100 81 446
Sesto S.G. Centrale 173 282 302 280 274 1.311
Sesto S.G. CESPI            
Sesto S.G. Marx 67 72 51 56 65 311
Sesto S.G. Ragazzi 69 107 118 88 104 486
Settimo Milanese 100 109 98 114 114 535
Sistema Cusano            
Solaro 64 61 101 58 68 352
Vanzago 10 27 14 22 20 93
Villa Cortese 25 23 17 46 30 141
Totale  15.703 16.066 17.208 16.792 15.762 81.531