Biblio | Pellico, Scuola media, Arese | ||||||||
IGMDVD | |||||||||
Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
000 | Adu | Patrimonio | 15 | 162 | 25 | 202 | |||
Totali 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 119 | 119 | ||||||
Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
lug-05 | |||||||||
100 | Adu | Patrimonio | 1 | 50 | 51 | ||||
Totali 05 | 0 | 1 | 1 | ||||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | 2 | |||||
Totali 05 | 5 | 0 | 5 | ||||||
lug-05 | |||||||||
200 | Adu | Patrimonio | 1 | 56 | 57 | ||||
Totali 05 | 0 | 1 | 1 | ||||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 38 | 38 | ||||||
Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
lug-05 | |||||||||
300 | Adu | Patrimonio | 21 | 398 | 10 | 11 | 440 | ||
Totali 05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 58 | 4 | 62 | |||||
Totali 05 | 2 | 0 | 2 | ||||||
lug-05 | |||||||||
400 | Adu | Patrimonio | 3 | 190 | 6 | 199 | |||
Totali 05 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 45 | 46 | |||||
Totali 05 | 0 | 22 | 22 | ||||||
lug-05 | |||||||||
500 | Adu | Patrimonio | 117 | 4 | 22 | 143 | |||
Totali 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 109 | 4 | 113 | |||||
Totali 05 | 14 | 0 | 14 | ||||||
lug-05 | |||||||||
600 | Adu | Patrimonio | 106 | 9 | 115 | ||||
Totali 05 | 3 | 0 | 3 | ||||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
lug-05 | |||||||||
700 | Adu | Patrimonio | 3 | 4 | 184 | 3 | 79 | 273 | |
Totali 05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 58 | 2 | 60 | |||||
Totali 05 | 2 | 0 | 2 | ||||||
lug-05 | |||||||||
800 | Adu | Patrimonio | 42 | 3 | 998 | 1 | 1.044 | ||
Totali 05 | 2 | 0 | 165 | 0 | 167 | ||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 185 | 186 | |||||
Totali 05 | 0 | 17 | 17 | ||||||
lug-05 | |||||||||
900 | Adu | Patrimonio | 72 | 306 | 13 | 9 | 400 | ||
Totali 05 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | ||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 144 | 144 | ||||||
Totali 05 | 15 | 15 | |||||||
lug-05 | |||||||||
J | Rag | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
lug-05 | |||||||||
AltroVuote | Adu | Patrimonio | 41 | 2 | 43 | ||||
Totali 05 | 23 | 0 | 23 | ||||||
lug-05 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 2 | 44 | 46 | |||||
Totali 05 | 0 | 8 | 8 | ||||||
lug-05 | |||||||||
NR | Rag | Patrimonio | 19 | 1.613 | 1.632 | ||||
Totali 05 | 1 | 196 | 197 | ||||||
lug-05 | |||||||||
Patrimonio totale | 182 | 7 | 5.056 | 62 | 142 | 5.449 | |||
Totali 05 totale | 9 | 0 | 509 | 1 | 0 | 519 | |||
lug-05 totale |