BiblioUtente Busto Garolfo
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 73 34 40 40 40 38 35 300
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 13 20 11 15 11 6 16 92
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro   4 9 10 3 12 38
Bollate 117 106 86 73 102 93 71 648
Bresso 20 13 16 19 10 13 34 125
Busto Garolfo 721 1.055 1.500 1.256 1.127 1.137 1.108 7.904
Canegrate 7 5 10 9 6 8 14 59
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina Nuova  34 21 19 14 28 116
Centrale Consorzio   3 2 7 2 14
CentRho 4 11 6 6 7 5 5 44
Centro scolastico, Bollate 2 4 6
Cerro Maggiore 20 6 4 6 6 4 7 53
Cesate 15 19 14 12 15 15 14 104
Cinisello Balsamo 81 63 61 62 79 63 56 465
Cinisello Multimediale 19 7 21 3 6 21 16 93
Consorzio 1 1 6 4 2 6 3 23
Cormano 13 16 15 15 12 11 5 87
Cornaredo 16 9 21 16 10 11 15 98
Cusano Milanino 69 29 41 29 41 33 39 281
Dairago 10 19 9 4 5 9 8 64
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 51 35 46 39 37 45 36 289
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 4 2 6
Lainate 52 31 52 27 29 44 44 279
Legnano 23 25 50 37 30 32 36 233
Limbiate 65 35 57 54 63 33 34 341
Metropoli    
Nerviano 40 32 53 30 20 41 22 238
Non identificato   4 4
Novate 43 49 35 39 31 30 21 248
Ospiate    
Paderno 90 86 65 53 65 78 59 496
Parabiago 16 11 19 12 19 11 13 101
Pellico, Scuola media, Arese   2 2
Pero 9 12 4 6 5 11 47
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 1 7 2 1 2 5 18
Pogliano 1 2 2 5
Pregnana Milanese 3 6 1 4 3 8 25
Professionale Consorzio    
Rescaldina 16 16 18 18 26 26 10 130
Rho Popolare 15 14 4 4 5 11 2 55
Rho Villa B. 57 51 42 30 34 38 18 270
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 19 21 18 14 29 26 23 150
S.G. su Legnano 3 6 5 3 6 6 1 30
Senago 35 13 25 22 24 34 9 162
Sesto S.G. Centrale 46 44 50 30 54 45 37 306
Sesto S.G. Marx 11 15 22 13 14 12 25 112
Sesto S.G. Ragazzi 40 17 22 10 21 17 19 146
Settimo Milanese 41 35 32 25 30 30 37 230
Solaro 9 21 20 7 9 11 15 92
Vanzago 15 5 8 11 4 5 48
Villa Cortese 10 11 6 4 13 36 26 106
Cassina Nuova   17 34 51
Sesto S.G. CESPI    
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Ospiate, Scuola elementare    
Sistema Cusano    
Totale 1.950 2.041 2.549 2.083 2.091 2.134 1.986 14.834