BiblioOpera CSBNO
  Mese              
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 5.494 5.773 6.033 5.312 4.989 5.765 5.042 38.408
Baranzate 2.956 2.977 3.709 3.337 2.974 3.045 3.240 22.238
Bollate 10.987 11.045 11.858 10.801 10.238 11.742 11.402 78.073
Bollate Cassina Nuova 1.321 1.442 1.546 1.455 1.328 1.392 1.655 10.139
Bresso 4.281 4.302 4.920 4.616 4.068 4.703 4.728 31.618
Busto Garolfo 1.950 2.041 2.549 2.083 2.091 2.134 1.986 14.834
Canegrate 644 588 636 670 646 715 926 4.825
Cascina del Sole 139 91 178 153 26 76 80 743
Casorezzo 167 182 159 118 172 207 215 1.220
CentRho 54 74 101 68 82 52 42 473
Cerro Maggiore 588 592 612 583 501 711 685 4.272
Cesate 1.216 1.263 1.624 1.426 1.228 1.380 1.625 9.762
Cinisello Balsamo 15.703 16.066 17.208 16.792 15.764 16.604 16.808 114.945
Cinisello Multimediale 492 508 498 525 535 500 467 3.525
Consorzio 10 22 23 17 11 23 37 143
Cormano 2.744 3.102 2.991 3.031 2.931 3.624 2.845 21.268
Cornaredo 2.118 2.296 2.347 2.370 1.992 2.451 2.682 16.256
Cusano Milanino 4.285 4.660 4.973 4.164 3.569 3.974 4.108 29.733
Dairago 531 544 1.350 1.153 989 618 512 5.697
Default 1.043 1.189 1.474 1.236 1.250 1.169 945 8.306
Garbagnate 4.926 4.926 5.329 5.405 5.103 5.535 5.630 36.854
Istituto Gadda Paderno 59 83 74 67 61 73 26 443
Lainate 5.271 5.220 5.726 5.515 4.687 5.228 4.916 36.563
Legnano 6.167 6.261 7.124 7.207 6.273 6.625 6.581 46.238
Limbiate 5.098 5.485 5.837 5.333 4.332 4.843 4.914 35.842
Nerviano 3.254 3.204 3.664 4.475 3.700 3.727 3.392 25.416
Novate 5.301 6.044 6.354 5.487 5.404 5.915 4.764 39.269
Ospiate 74 43 55 19 8 50 23 272
Paderno 9.556 9.155 9.555 8.664 7.936 8.197 8.737 61.800
Parabiago 2.638 3.370 3.919 3.482 3.046 3.086 3.046 22.587
Pero 556 713 716 652 529 575 581 4.322
Pero link 34 71 82 150 114 162 205 818
Piras Scuola elementare Rho 3 3 9 10 12 16 53
Pogliano 397 435 510 394 309 439 451 2.935
Pregnana Milanese 787 721 706 739 653 865 774 5.245
Rescaldina 2.530 2.840 3.281 2.937 2.368 2.778 3.011 19.745
Rho Popolare 1.904 1.936 2.122 2.037 1.824 2.201 1.763 13.787
Rho Villa B. 6.838 7.227 8.540 8.171 7.104 7.754 6.693 52.327
S. Vittore Olona 1.019 966 1.045 1.200 1.158 1.133 1.312 7.833
S.G. su Legnano 727 920 988 834 759 1.066 643 5.937
Senago 2.657 2.506 2.502 2.400 2.299 2.789 2.934 18.087
Sesto S. G. Marx 1.627 1.748 1.811 1.521 1.479 1.563 1.468 11.217
Sesto S. G. Ragazzi 2.382 2.447 2.833 2.631 2.532 2.527 2.232 17.584
Sesto S. Giovanni 6.274 6.738 7.067 6.936 7.053 6.836 7.183 48.087
Settimo Milanese 2.464 2.798 2.696 2.725 2.464 2.770 2.965 18.882
Solaro 1.211 1.247 1.323 1.379 1.196 1.422 1.758 9.536
Staff 10 13 14 7 44
Vanzago 1.091 1.033 1.382 1.481 1.205 1.320 1.115 8.627
Villa Cortese 366 427 367 317 400 545 443 2.865
Non identificato 37 62 42 42 41 29 253
Centro scolastico Bollate   5 4 2 11
Barbaiana Scuola media Lainate   1 1 2 4
Administration   1 1 2
non indicato   73 73
Totale 131.981 137.404 150.467 142.122 129.434 140.955 137.673 970.036