| Biblio | Ospiate | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 46 | 46 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 7 | 7 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 23 | 23 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 112 | 112 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 7 | 7 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 13 | 13 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 255 | 255 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 89 | 89 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 35 | 2 | 37 | ||||
| Totali 05 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 116 | 116 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 137 | 137 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 21 | 21 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 17 | 17 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 192 | 192 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | 236 | 236 | |||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 05 | |||||||||
| giu-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 05 | 0 | 0 | |||||||
| giu-05 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | 1 | 1.283 | 1.284 | ||||
| Totali 05 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| giu-05 | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 2.628 | 2 | 2.631 | |||||
| Totali 05 totale | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| giu-05 totale |