BiblioUtente CSBNO
  Mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale 
Arese 5.169 5.443 6.073 5.335 5.078 5.399 32.497
Arese, Artistico, Russell   1 7 9 3   20
Baranzate 2.503 2.661 3.079 2.888 2.357 2.466 15.954
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 7 5 5 6 36
BarianaINcentro 748 624 636 737 737 871 4.353
Bollate 14.280 13.323 14.580 12.938 12.610 14.394 82.125
Bresso 4.203 3.787 4.403 4.402 3.761 4.437 24.993
Busto Garolfo 1.080 1.294 1.932 1.565 1.427 1.473 8.771
Canegrate 712 706 787 762 659 754 4.380
Cascina del Sole 135 88 195 153 26 67 664
Casorezzo 19 24 21 12 11 17 104
Cassina Nuova  1.966 2.216 2.343 2.152 1.954   10.631
Centrale Consorzio 107 91 60 79 75 105 517
CentRho 880 931 983 1.004 889 785 5.472
Centro scolastico, Bollate 61 102 74 40 58 19 354
Cerro Maggiore 761 632 737 664 588 804 4.186
Cesate 1.100 1.176 1.537 1.495 1.210 1.365 7.883
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 16.966 16.692 15.194 15.778 95.006
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 1.267 1.352 1.314 1.302 7.848
Consorzio 115 107 102 93 63 91 571
Cormano 2.472 3.022 2.884 2.906 2.634 2.651 16.569
Cornaredo 1.998 1.874 2.132 2.294 1.898 2.441 12.637
Cusano Milanino 4.399 4.711 4.997 4.514 3.829 4.157 26.607
Dairago 552 559 1.244 993 869 616 4.833
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1           1
Garbagnate 4.231 4.775 5.408 5.030 4.562 5.448 29.454
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 1 10 2   27
Istituto Gadda Paderno 113 110 104 123 151 75 676
Lainate 5.780 5.383 6.022 5.445 5.253 5.621 33.504
Legnano 4.690 4.957 6.074 5.833 4.695 5.075 31.324
Limbiate 6.095 6.227 6.447 6.032 5.025 5.813 35.639
Metropoli 1 1 1 1   1 5
Nerviano 4.285 4.313 4.801 5.502 4.859 4.994 28.754
Non identificato 30 50 43 42 37 50 252
Novate 5.281 5.891 6.302 5.407 5.332 5.077 33.290
Ospiate       1     1
Paderno 9.261 9.335 9.582 8.539 8.228 8.355 53.300
Parabiago 1.793 2.275 2.568 2.555 1.872 1.628 12.691
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 123 139 41 2 518
Pero 630 772 660 661 494 778 3.995
Pero link              
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 789 889 999 508 4.396
Pogliano 162 229 179 162 115 119 966
Pregnana Milanese 436 443 547 540 465 655 3.086
Professionale Consorzio       1     1
Rescaldina 2.464 2.870 3.074 2.645 2.206 2.831 16.090
Rho Popolare 1.139 1.080 1.089 1.203 1.017 1.503 7.031
Rho Villa B. 6.963 7.220 7.983 7.663 6.541 7.631 44.001
Rho, ITC, Mattei 1 1   1 1 2 6
S. Vittore Olona 1.095 1.147 1.253 1.343 1.355 1.596 7.789
S.G. su Legnano 571 614 669 612 636 930 4.032
Senago 2.927 2.952 2.885 2.819 2.673 3.313 17.569
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 5.816 5.485 5.779 5.792 33.169
Sesto S.G. Marx 1.416 1.619 1.708 1.403 1.441 1.479 9.066
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 3.394 3.188 3.032 3.050 18.507
Settimo Milanese 2.521 3.120 2.973 2.624 2.457 2.872 16.567
Solaro 1.300 1.380 1.466 1.527 1.508 1.769 8.950
Vanzago 640 623 898 1.117 873 961 5.112
Villa Cortese 456 504 562 496 506 733 3.257
Cassina Nuova         29 2.293 2.322
Non identificata              
Sesto S.G. CESPI         1 1 2
Istituto Parco Nord, Cinisello           1 1
Ospiate, Scuola elementare           1 1
Totale  131.981 137.404 150.467 142.122 129.434 140.955 832.363