BiblioUtente Limbiate
  Mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale 
Arese 28 53 37 44 44 41 247
Arese, Artistico, Russell              
Baranzate 4 13 24 12 14 4 71
Barbaiana, Scuola media, Lainate              
BarianaINcentro 9   9 11 7 17 53
Bollate 219 212 240 241 198 248 1.358
Bresso 17 14 16 19 11 19 96
Busto Garolfo 20 8 7 5 6 7 53
Canegrate 9 19 36 19 13 16 112
Cascina del Sole              
Casorezzo              
Cassina Nuova  43 52 61 52 18   226
Centrale Consorzio 2 1 2     6 11
CentRho 10 4 13 19 13 9 68
Centro scolastico, Bollate 2 1 6   5   14
Cerro Maggiore 16 8 6 4 7 21 62
Cesate 9 22 50 68 19 31 199
Cinisello Balsamo 70 74 159 111 109 60 583
Cinisello Multimediale 5 13 25 31 21 26 121
Consorzio 2       1   3
Cormano 8 40 40 37 17 12 154
Cornaredo 20 17 29 23 18 25 132
Cusano Milanino 58 41 74 67 73 65 378
Dairago 9 7 5 4 9 2 36
Gadda, Istituto Tecnico, Arese              
Garbagnate 48 101 64 74 76 84 447
Garbagnate, Scientifico, Russell              
Istituto Gadda Paderno 13 7 12 7 14 5 58
Lainate 54 47 59 39 73 39 311
Legnano 31 26 40 29 22 46 194
Limbiate 3.713 3.898 3.971 3.725 2.859 3.282 21.448
Metropoli              
Nerviano 49 79 78 46 50 71 373
Non identificato   8   2 3 1 14
Novate 60 67 100 88 86 29 430
Ospiate              
Paderno 122 157 187 135 160 129 890
Parabiago 11 8 12 8 5 3 47
Pellico, Scuola media, Arese 2       1   3
Pero 11 33 7 9 3 23 86
Pero link              
Piras, Scuola elementare, Rho 2 1 5 5 4 2 19
Pogliano 1   1   1 1 4
Pregnana Milanese 2 4 21 21 10 12 70
Professionale Consorzio              
Rescaldina 43 36 52 33 17 58 239
Rho Popolare 19 18 15 14 14 28 108
Rho Villa B. 78 79 63 52 49 52 373
Rho, ITC, Mattei              
S. Vittore Olona 18 28 24 18 36 38 162
S.G. su Legnano 12 6 14 5 2 10 49
Senago 92 64 61 55 53 73 398
Sesto S.G. Centrale 47 45 46 43 46 44 271
Sesto S.G. Marx 11 21 9 12 18 11 82
Sesto S.G. Ragazzi 29 35 51 44 26 44 229
Settimo Milanese 28 65 48 34 58 47 280
Solaro 27 38 32 26 25 46 194
Vanzago 7 4 4 21 11 18 65
Villa Cortese 8 11 22 21 7 6 75
Cassina Nuova           32 32
Non identificata              
Sesto S.G. CESPI              
Istituto Parco Nord, Cinisello              
Ospiate, Scuola elementare              
Totale  5.098 5.485 5.837 5.333 4.332 4.843 30.928