| Biblio | Sesto S.G. CESPI | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio05 | 13 | 13 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio05 | 5 | 5 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio05 | 16 | 16 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio05 | 206 | 206 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio05 | 2 | 2 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio05 | 2 | 2 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 3 | 3 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio05 | 1 | 1 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio05 | 5 | 5 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio05 | 13 | 13 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio05 | 1 | 211 | 212 | ||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 1 | 1 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio05 | |||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio05 | 71 | 71 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio05 | |||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Patrimonio05 totale | 1 | 549 | 550 | ||||||
| Prestitigen-05 totale |