| Biblio | Ospiate | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio05 | 1 | 1 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 46 | 46 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio05 | 2 | 2 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 7 | 7 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio05 | |||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 31 | 31 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio05 | 25 | 25 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 112 | 112 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio05 | 2 | 2 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 7 | 7 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio05 | 13 | 13 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 260 | 260 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio05 | 3 | 3 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 89 | 89 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio05 | 36 | 2 | 1 | 39 | |||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 118 | 118 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio05 | 153 | 153 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 21 | 21 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio05 | 22 | 22 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 192 | 192 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio05 | 321 | 321 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio05 | 1 | 1 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 1 | 1 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio05 | 1 | 1.473 | 1.474 | ||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Patrimonio05 totale | 1 | 2.936 | 2 | 1 | 2.940 | ||||
| Prestitigen-05 totale |