| Biblio | Arese, Artistico, Russell | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio05 | 19 | 19 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio05 | 34 | 34 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio05 | 4 | 4 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio05 | 38 | 38 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 1 | 1 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio05 | |||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio05 | 17 | 17 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio05 | 4 | 4 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio05 | 18 | 18 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio05 | 203 | 203 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio05 | 16 | 16 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | ||||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio05 | |||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio05 | 2 | 2 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Rag | Patrimonio05 | 1 | 1 | ||||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio05 | 4 | 4 | |||||
| Prestitigen-05 | |||||||||
| Patrimonio05 totale | 361 | 361 | |||||||
| Prestitigen-05 totale |