BiblioUtente CSBNO
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese    
BiblioOpera GEN Feb Totale complessivo
Arese 5.169 5.443 10.612
Baranzate 2.503 2.661 5.164
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 13
BarianaINcentro 748 624 1.372
Bollate 14.280 13.323 27.603
Bresso 4.203 3.787 7.990
Busto Garolfo 1.080 1.294 2.374
Canegrate 712 706 1.418
Cascina del Sole 135 88 223
Casorezzo 19 24 43
Cassina Nuova 37 23 60
Centrale Consorzio 107 91 198
CentRho 880 931 1.811
Centro scolastico, Bollate 61 102 163
Cerro Maggiore 761 632 1.393
Cesate 1.100 1.176 2.276
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 30.376
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 2.613
Consorzio 115 107 222
Cormano 2.472 3.022 5.494
Cornaredo 1.998 1.874 3.872
Cusano Milanino 4.399 4.711 9.110
Dairago 552 559 1.111
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1 1
Garbagnate 4.231 4.775 9.006
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 14
Istituto Gadda Paderno 113 110 223
Lainate 5.780 5.383 11.163
Legnano 4.690 4.957 9.647
Limbiate 6.095 6.227 12.322
Nerviano 4.285 4.313 8.598
Non identificata 1 2 3
Novate 5.281 5.891 11.172
Paderno 9.261 9.335 18.596
Parabiago 1.793 2.275 4.068
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 213
Pero 630 645 1.275
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 1.211
Pogliano 162 229 391
Pregnana Milanese 436 443 879
Rescaldina 2.464 2.870 5.334
Rho Popolare 1.139 1.080 2.219
Rho Villa B. 6.963 7.220 14.183
Rho, ITC, Mattei 1 1 2
S. Vittore Olona 1.095 1.147 2.242
S.G. su Legnano 571 614 1.185
Senago 2.927 2.952 5.879
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 10.297
Sesto S.G. Marx 1.416 1.615 3.031
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 5.843
Settimo Milanese 2.521 3.120 5.641
Solaro 1.300 1.380 2.680
Vanzago 640 623 1.263
Villa Cortese 456 504 960
(vuoto)    
Cassina Nuova  1.929 1.929
non identificato 29 48 77
Arese, Artistico, Russell   1 1
Totale complessivo 131.980 135.079 267.059