| Biblio | Sesto S.G. CESPI | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 14 | 14 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 70 | 70 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 1 | 303 | 304 | ||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 18 | 18 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 2 | 312 | 314 | ||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 65 | 65 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 2 | 2 | ||||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| gen-06 | |||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| Patrimonio totale | 3 | 807 | 810 | ||||||
| gen-06 totale | |||||||||
| Totali 06 totale |