BiblioUtente Rho Villa B.
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese                        
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale complessivo
Arese 172 206 203 205 141 164 150 75 247 197 206 140 2.106
Arese, Artistico, Russell   1 1 1 3
Baranzate 28 37 41 57 47 25 43 11 27 20 30 34 400
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 19 13 12 23 26 40 29 5 46 47 33 37 330
Bollate 307 251 297 229 214 256 204 139 189 307 285 207 2.885
Bollate/Cassina 40 40 51 45 24 28 38 2 31 45 44 20 408
Bresso 32 16 38 33 39 29 67 9 35 41 60 40 439
Busto Garolfo 22 7 29 22 23 14 12 22 20 32 25 14 242
Canegrate 22 22 30 24 25 15 21 1 29 15 18 15 237
Cascina del Sole    
Casorezzo 2 1 1 4
Centrale Consorzio 4 5 4 4 3 6 12 4 15 6 2 2 67
CentRho 329 362 393 398 363 298 304 195 250 229 292 194 3.607
Centro scolastico, Bollate 2 4 1 8 4 3 22
Cerro Maggiore 11 12 18 15 9 18 5 5 9 9 6 12 129
Cesate 11 8 50 31 29 31 25 26 46 16 25 28 326
Cinisello Balsamo 158 173 173 162 158 133 184 113 135 135 142 124 1.790
Cinisello Multimediale 35 44 22 25 35 25 27 5 39 45 42 42 386
Consorzio 5 6 8 7 2 5 3 3 2 3 2 7 53
Cormano 24 35 53 32 19 23 51 21 50 24 74 29 435
Cornaredo 28 44 47 35 31 40 50 31 49 39 52 31 477
Cusano Milanino 64 63 65 62 54 77 62 45 71 85 99 56 803
Dairago 9 4 16 11 13 20 8 2 16 5 11 15 130
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 84 121 103 104 76 92 104 46 113 71 71 61 1.046
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   2 8 6 3 8 11 6 13 3 60
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 241 183 189 145 127 152 185 124 208 235 289 208 2.286
Legnano 65 80 60 77 91 82 84 58 72 73 93 49 884
Limbiate 88 107 133 67 105 116 90 48 90 59 113 63 1.079
Metropoli    
Nerviano 137 165 159 144 157 200 164 50 178 199 148 91 1.792
Non identificata 1 4 1 1 4 2 256 269
Non identificato    
Novate 84 81 122 85 97 88 45 26 60 87 81 89 945
NR    
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 124 153 170 157 136 160 126 62 129 126 132 124 1.599
Parabiago 24 23 39 42 28 33 24 16 39 34 64 27 393
Pellico, Scuola media, Arese 4 5 13 5 1 9 3 4 44
Pero 28 35 29 29 26 42 28 14 21 28 35 18 333
Pero link   6 5 11
Piras, Scuola elementare, Rho 402 581 692 796 868 345 2 1 127 579 655 433 5.481
Pogliano 9 12 15 13 12 8 16 10 7 11 4 117
Pregnana Milanese 11 14 29 35 35 14 28 23 20 45 30 31 315
Professionale Consorzio   1 1 2
Rescaldina 28 31 42 39 33 80 47 24 43 44 66 34 511
Rho Popolare 213 192 206 290 213 313 153 81 221 265 226 192 2.565
Rho Villa B. 3.586 3.743 4.436 4.304 3.465 4.237 3.899 2.636 4.073 3.881 3.897 3.174 45.331
Rho, ITC, Mattei 1 1 1 1 1 1 1 7
S. Vittore Olona 37 30 34 34 25 56 51 8 42 40 27 27 411
S.G. su Legnano 27 1 25 17 12 30 18 11 18 22 16 17 214
Senago 46 36 49 46 45 45 29 25 50 61 47 49 528
Sesto S.G. Centrale 91 70 101 69 58 95 96 43 105 116 86 74 1.004
Sesto S.G. CESPI    
Sesto S.G. Marx 30 35 54 10 20 29 17 3 21 27 36 18 300
Sesto S.G. Ragazzi 24 25 61 62 36 68 40 10 34 33 45 20 458
Settimo Milanese 63 88 118 79 96 77 68 39 71 66 101 54 920
Solaro 21 23 35 16 27 47 30 19 30 44 61 38 391
Vanzago 34 31 34 50 37 49 39 30 48 68 59 56 535
Villa Cortese 11 5 29 27 19 38 10 4 25 19 7 13 207
Totale complessivo 6.838 7.227 8.540 8.171 7.104 7.754 6.693 4.115 7.177 7.550 7.865 6.283 85.317