BiblioUtente Legnano
Somma di ConteggioDiHISTORY_CODE Mese                        
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale complessivo
Arese 61 92 106 81 93 98 48 48 57 101 88 89 962
Arese, Artistico, Russell   1 1
Baranzate 24 40 15 35 45 24 32 8 35 27 25 22 332
Barbaiana, Scuola media, Lainate   1 2 3
BarianaINcentro 3 1 3 14 19 26 19 10 36 29 13 22 195
Bollate 277 242 256 238 276 297 246 99 246 223 284 233 2.917
Bollate/Cassina 38 34 63 50 54 64 39 2 64 66 61 59 594
Bresso 44 24 32 51 52 36 94 4 59 67 61 28 552
Busto Garolfo 37 27 53 31 20 33 33 20 36 54 36 35 415
Canegrate 49 49 42 46 39 48 63 8 61 54 53 36 548
Cascina del Sole    
Casorezzo 1 2 1 4 1 2 11
Centrale Consorzio 11 6 5 10 9 9 3 2 6 8 8 2 79
CentRho 23 28 21 23 29 22 6 20 22 54 19 24 291
Centro scolastico, Bollate   2 2 4 2 1 1 12
Cerro Maggiore 57 44 55 44 33 40 43 7 38 37 20 19 437
Cesate 29 55 26 71 42 38 47 11 45 20 48 54 486
Cinisello Balsamo 209 215 241 242 239 208 202 142 218 211 215 203 2.545
Cinisello Multimediale 17 21 21 30 22 43 28 7 35 48 30 35 337
Consorzio 5 5 2 1 5 5 6 1 5 4 5 3 47
Cormano 42 50 58 64 40 48 48 28 70 30 81 57 616
Cornaredo 36 36 26 32 52 45 36 22 52 42 49 38 466
Cusano Milanino 105 122 95 135 110 107 68 78 76 103 106 94 1.199
Dairago 39 25 32 31 28 48 20 15 21 23 26 28 336
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 84 130 136 94 114 144 105 61 101 94 107 81 1.251
Garbagnate, Scientifico, Russell   1 1
Istituto Gadda Paderno 5 11 6 3 3 5 6 18 5 2 64
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 140 102 135 82 136 132 85 69 138 130 177 118 1.444
Legnano 3.331 3.394 4.350 4.269 3.409 3.623 4.006 2.246 3.214 3.663 3.313 2.671 41.489
Limbiate 139 133 122 159 143 136 148 62 176 183 130 136 1.667
Metropoli 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Nerviano 98 108 120 137 113 105 93 33 124 108 140 69 1.248
Non identificata 2 2 3 5 2 5 1 4 2 4 2 208 240
Non identificato    
Novate 126 128 134 128 102 91 80 24 108 93 132 97 1.243
NR    
Ospiate   2 2
Ospiate, Scuola elementare   1 1
Paderno 186 252 176 182 206 212 173 78 187 243 244 193 2.332
Parabiago 77 41 46 80 42 27 24 16 80 53 63 34 583
Pellico, Scuola media, Arese   1 1
Pero 35 34 31 21 11 26 18 13 13 22 31 30 285
Pero link   1 1 2
Piras, Scuola elementare, Rho   6 6 5 7 3 2 20 12 3 4 68
Pogliano 2 2 3 1 1 1 10
Pregnana Milanese 10 9 13 14 18 14 6 8 20 11 4 11 138
Professionale Consorzio    
Rescaldina 112 59 80 100 63 79 70 69 102 87 125 91 1.037
Rho Popolare 36 32 26 39 22 32 19 27 31 15 19 20 318
Rho Villa B. 149 133 112 118 124 163 131 57 131 135 113 114 1.480
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 87 67 57 43 54 64 54 15 89 79 74 53 736
S.G. su Legnano 42 40 26 41 42 56 56 46 42 57 57 59 564
Senago 83 61 66 70 59 58 40 18 83 65 53 40 696
Sesto S.G. Centrale 111 172 133 162 147 153 134 70 150 165 146 128 1.671
Sesto S.G. CESPI    
Sesto S.G. Marx 35 33 34 39 31 38 35 5 45 59 32 34 420
Sesto S.G. Ragazzi 25 32 38 24 22 52 29 9 23 24 34 44 356
Settimo Milanese 73 98 61 88 97 77 68 19 86 120 84 58 929
Solaro 32 38 25 33 37 32 61 34 46 50 65 43 496
Vanzago 10 12 7 10 29 13 12 5 15 12 14 14 153
Villa Cortese 29 12 24 27 31 41 47 7 38 35 32 28 351
Totale complessivo 6.167 6.261 7.124 7.207 6.273 6.625 6.581 3.527 6.258 6.747 6.429 5.466 74.665