BiblioUtente CSBNO
  Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale
Arese 5.169 5.443 6.073 5.335 22.020
Arese, Artistico, Russell   1 7 9 17
Baranzate 2.503 2.661 3.079 2.888 11.131
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 7 5 25
BarianaINcentro 748 624 636 737 2.745
Bollate 14.280 13.323 14.580 12.938 55.121
Bresso 4.203 3.787 4.403 4.402 16.795
Busto Garolfo 1.080 1.294 1.932 1.565 5.871
Canegrate 712 706 787 762 2.967
Cascina del Sole 135 88 195 153 571
Casorezzo 19 24 21 12 76
Cassina Nuova  1.966 2.216 2.343 2.152 8.677
Centrale Consorzio 107 91 60 79 337
CentRho 880 931 983 1.004 3.798
Centro scolastico, Bollate 61 102 74 40 277
Cerro Maggiore 761 632 737 664 2.794
Cesate 1.100 1.176 1.537 1.495 5.308
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 16.966 16.692 64.034
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 1.267 1.352 5.232
Consorzio 115 107 102 93 417
Cormano 2.472 3.022 2.884 2.906 11.284
Cornaredo 1.998 1.874 2.132 2.294 8.298
Cusano Milanino 4.399 4.711 4.997 4.514 18.621
Dairago 552 559 1.244 993 3.348
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1 1
Garbagnate 4.231 4.775 5.408 5.030 19.444
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 1 10 25
Istituto Gadda Paderno 113 110 104 123 450
Lainate 5.780 5.383 6.022 5.445 22.630
Legnano 4.690 4.957 6.074 5.833 21.554
Limbiate 6.095 6.227 6.447 6.032 24.801
Nerviano 4.285 4.313 4.801 5.502 18.901
Non identificato 30 50 43 42 165
Novate 5.281 5.891 6.302 5.407 22.881
Ospiate   1 1
Paderno 9.261 9.335 9.582 8.539 36.717
Parabiago 1.793 2.275 2.568 2.555 9.191
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 123 139 475
Pero 630 772 660 584 2.646
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 789 889 2.889
Pogliano 162 229 179 162 732
Pregnana Milanese 436 443 547 540 1.966
Professionale Consorzio   1 1
Rescaldina 2.464 2.870 3.074 2.645 11.053
Rho Popolare 1.139 1.080 1.089 1.203 4.511
Rho Villa B. 6.963 7.220 7.983 7.663 29.829
Rho, ITC, Mattei 1 1 1 3
S. Vittore Olona 1.095 1.147 1.253 1.343 4.838
S.G. su Legnano 571 614 669 612 2.466
Senago 2.927 2.952 2.885 2.819 11.583
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 5.816 5.485 21.598
Sesto S.G. Marx 1.416 1.619 1.708 1.403 6.146
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 3.394 3.188 12.425
Settimo Milanese 2.521 3.120 2.973 2.624 11.238
Sistema Cusano    
Solaro 1.300 1.380 1.466 1.527 5.673
Vanzago 640 623 898 1.117 3.278
Villa Cortese 456 504 562 496 2.018
Totale  131.980 137.403 150.466 142.044 561.893