BiblioUtente Sesto S. Giovanni
  Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale
Arese 65 73 108 86 332
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 39 39 37 37 152
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 2 2 5 13 22
Bollate 292 308 328 351 1.279
Bresso 75 47 54 68 244
Busto Garolfo 20 9 21 20 70
Canegrate 17 20 18 22 77
Cascina del Sole    
Casorezzo 1 1 2
Cassina Nuova  41 50 59 61 211
Centrale Consorzio 2 1 4 6 13
CentRho 24 35 42 60 161
Centro scolastico, Bollate 4 6 2 1 13
Cerro Maggiore 14 21 19 15 69
Cesate 56 35 51 46 188
Cinisello Balsamo 309 462 490 487 1.748
Cinisello Multimediale 62 69 62 69 262
Consorzio 5 8 6 7 26
Cormano 66 64 69 64 263
Cornaredo 48 29 19 44 140
Cusano Milanino 124 134 126 141 525
Dairago 11 19 22 22 74
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 112 143 137 147 539
Garbagnate, Scientifico, Russell   3 3
Istituto Gadda Paderno 2 7 10 9 28
Lainate 140 118 116 87 461
Legnano 67 122 101 91 381
Limbiate 181 152 159 145 637
Nerviano 73 100 70 68 311
Non identificato 4 5 4 2 15
Novate 139 154 162 114 569
Ospiate    
Paderno 225 252 287 299 1.063
Parabiago 21 18 33 50 122
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 18 19 30 28 95
Piras, Scuola elementare, Rho 9 8 4 5 26
Pogliano 3 3
Pregnana Milanese 11 12 8 7 38
Professionale Consorzio    
Rescaldina 35 44 59 37 175
Rho Popolare 17 30 23 18 88
Rho Villa B. 117 137 129 122 505
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 18 33 32 31 114
S.G. su Legnano 8 17 12 10 47
Senago 89 85 74 88 336
Sesto S.G. Centrale 3.049 3.213 3.467 3.328 13.057
Sesto S.G. Marx 191 172 174 157 694
Sesto S.G. Ragazzi 339 290 234 284 1.147
Settimo Milanese 80 103 118 92 393
Sistema Cusano    
Solaro 29 40 52 51 172
Vanzago 9 12 8 13 42
Villa Cortese 11 18 22 30 81
Totale  6.274 6.738 7.067 6.934 27.013