BiblioUtente Rho Villa B.
  Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale
Arese 172 206 203 205 786
Arese, Artistico, Russell   1 1 1 3
Baranzate 28 37 41 57 163
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 19 13 12 23 67
Bollate 307 251 297 229 1.084
Bresso 32 16 38 33 119
Busto Garolfo 22 7 29 22 80
Canegrate 22 22 30 24 98
Cascina del Sole    
Casorezzo 2 1 3
Cassina Nuova  40 40 51 45 176
Centrale Consorzio 4 5 4 4 17
CentRho 329 362 393 398 1.482
Centro scolastico, Bollate 2 4 6
Cerro Maggiore 11 12 18 15 56
Cesate 11 8 50 31 100
Cinisello Balsamo 158 173 173 162 666
Cinisello Multimediale 35 44 22 25 126
Consorzio 5 6 8 7 26
Cormano 24 35 53 32 144
Cornaredo 28 44 47 35 154
Cusano Milanino 64 63 65 62 254
Dairago 9 4 16 11 40
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 84 121 103 104 412
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   2 8 6 16
Lainate 241 183 189 145 758
Legnano 65 80 60 77 282
Limbiate 88 107 133 67 395
Nerviano 137 165 159 144 605
Non identificato 1 4 1 6
Novate 84 81 122 85 372
Ospiate    
Paderno 124 153 170 157 604
Parabiago 24 23 39 42 128
Pellico, Scuola media, Arese 4 5 13 5 27
Pero 28 35 29 26 118
Piras, Scuola elementare, Rho 402 581 692 796 2.471
Pogliano 9 12 15 13 49
Pregnana Milanese 11 14 29 35 89
Professionale Consorzio    
Rescaldina 28 31 42 39 140
Rho Popolare 213 192 206 290 901
Rho Villa B. 3.586 3.743 4.436 4.304 16.069
Rho, ITC, Mattei 1 1 1 3
S. Vittore Olona 37 30 34 34 135
S.G. su Legnano 27 1 25 17 70
Senago 46 36 49 46 177
Sesto S.G. Centrale 91 70 101 69 331
Sesto S.G. Marx 30 35 54 10 129
Sesto S.G. Ragazzi 24 25 61 62 172
Settimo Milanese 63 88 118 79 348
Sistema Cusano    
Solaro 21 23 35 16 95
Vanzago 34 31 34 50 149
Villa Cortese 11 5 29 27 72
Totale  6.838 7.227 8.540 8.168 30.773