BiblioUtente Paderno
  Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale
Arese 81 91 100 95 367
Arese, Artistico, Russell   2 1 3
Baranzate 42 51 54 44 191
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 3 8 10 22 43
Bollate 630 434 463 373 1.900
Bresso 98 60 55 58 271
Busto Garolfo 21 8 34 23 86
Canegrate 20 22 16 16 74
Cascina del Sole    
Casorezzo   2 1 3
Cassina Nuova  91 86 119 118 414
Centrale Consorzio 7 9 4 7 27
CentRho 32 30 50 56 168
Centro scolastico, Bollate   5 7 1 13
Cerro Maggiore 12 9 23 9 53
Cesate 47 51 73 59 230
Cinisello Balsamo 362 347 395 407 1.511
Cinisello Multimediale 77 48 54 44 223
Consorzio   1 2 1 4
Cormano 63 80 98 93 334
Cornaredo 34 34 55 41 164
Cusano Milanino 177 232 243 300 952
Dairago 22 11 9 12 54
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 129 150 155 118 552
Garbagnate, Scientifico, Russell   1 2 3
Istituto Gadda Paderno 18 23 8 16 65
Lainate 106 74 131 78 389
Legnano 75 75 68 75 293
Limbiate 266 230 257 218 971
Nerviano 110 93 94 84 381
Non identificato 2 3 4 1 10
Novate 141 120 149 116 526
Ospiate   1 1
Paderno 5.983 5.897 5.958 5.408 23.246
Parabiago 37 14 17 32 100
Pellico, Scuola media, Arese   2 3 5
Pero 28 34 29 20 111
Piras, Scuola elementare, Rho 3 5 1 9
Pogliano 3 4 2 2 11
Pregnana Milanese 12 5 11 12 40
Professionale Consorzio    
Rescaldina 83 67 57 49 256
Rho Popolare 35 23 14 18 90
Rho Villa B. 158 135 119 134 546
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 30 36 60 38 164
S.G. su Legnano 14 16 19 11 60
Senago 141 132 118 124 515
Sesto S.G. Centrale 124 120 147 121 512
Sesto S.G. Marx 33 55 42 35 165
Sesto S.G. Ragazzi 35 28 47 28 138
Settimo Milanese 81 112 109 70 372
Sistema Cusano    
Solaro 57 57 45 45 204
Vanzago 14 13 11 18 56
Villa Cortese 19 12 13 7 51
Totale  9.556 9.155 9.555 8.661 36.927