BiblioUtente Novate
  Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale
Arese 50 89 100 85 324
Arese, Artistico, Russell    
Baranzate 42 44 41 60 187
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 2 1 2 5
Bollate 536 507 482 461 1.986
Bresso 29 12 29 23 93
Busto Garolfo 9 9 10 10 38
Canegrate 16 52 50 32 150
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Cassina Nuova  133 130 98 82 443
Centrale Consorzio 2 8 2 3 15
CentRho 7 8 2 4 21
Centro scolastico, Bollate 6 15 1 4 26
Cerro Maggiore 11 10 7 19 47
Cesate 17 29 30 24 100
Cinisello Balsamo 98 133 214 227 672
Cinisello Multimediale 25 13 36 25 99
Consorzio 2 2 1 1 6
Cormano 33 66 53 42 194
Cornaredo 21 19 36 29 105
Cusano Milanino 60 95 121 79 355
Dairago 19 16 7 1 43
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 87 106 109 72 374
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 1 1 3 3 8
Lainate 83 76 84 69 312
Legnano 45 48 45 31 169
Limbiate 95 107 124 74 400
Nerviano 65 75 72 47 259
Non identificato 6 4 5 6 21
Novate 3.259 3.658 3.857 3.327 14.101
Ospiate    
Paderno 121 140 152 129 542
Parabiago 11 12 7 18 48
Pellico, Scuola media, Arese   3 1 4
Pero 20 14 15 7 56
Piras, Scuola elementare, Rho 2 2 2 2 8
Pogliano 1 1 1 3
Pregnana Milanese 3 15 15 4 37
Professionale Consorzio    
Rescaldina 36 32 26 33 127
Rho Popolare 21 17 21 22 81
Rho Villa B. 47 101 85 66 299
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 23 21 20 32 96
S.G. su Legnano 6 6 9 7 28
Senago 52 37 50 38 177
Sesto S.G. Centrale 65 58 105 84 312
Sesto S.G. Marx 14 25 33 29 101
Sesto S.G. Ragazzi 53 94 84 63 294
Settimo Milanese 31 66 56 55 208
Sistema Cusano    
Solaro 17 27 29 20 93
Vanzago 18 10 5 18 51
Villa Cortese 1 30 19 15 65
Totale  5.301 6.044 6.354 5.484 23.183