BiblioUtente Legnano
  Mese        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR Totale
Arese 61 92 106 81 340
Arese, Artistico, Russell   1 1
Baranzate 24 40 15 35 114
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 3 1 3 14 21
Bollate 277 242 256 238 1.013
Bresso 44 24 32 51 151
Busto Garolfo 37 27 53 31 148
Canegrate 49 49 42 46 186
Cascina del Sole    
Casorezzo 1 2 3
Cassina Nuova  38 34 63 50 185
Centrale Consorzio 11 6 5 10 32
CentRho 23 28 21 23 95
Centro scolastico, Bollate   2 2 4
Cerro Maggiore 57 44 55 44 200
Cesate 29 55 26 71 181
Cinisello Balsamo 209 215 241 242 907
Cinisello Multimediale 17 21 21 30 89
Consorzio 5 5 2 1 13
Cormano 42 50 58 64 214
Cornaredo 36 36 26 32 130
Cusano Milanino 105 122 95 135 457
Dairago 39 25 32 31 127
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 84 130 136 94 444
Garbagnate, Scientifico, Russell   1 1
Istituto Gadda Paderno 5 11 6 3 25
Lainate 140 102 135 82 459
Legnano 3.331 3.394 4.350 4.269 15.344
Limbiate 139 133 122 159 553
Nerviano 98 108 120 137 463
Non identificato 2 2 3 5 12
Novate 126 128 134 128 516
Ospiate    
Paderno 186 252 176 182 796
Parabiago 77 41 46 80 244
Pellico, Scuola media, Arese    
Pero 35 34 31 21 121
Piras, Scuola elementare, Rho   6 6 5 17
Pogliano 2 2 3 7
Pregnana Milanese 10 9 13 14 46
Professionale Consorzio    
Rescaldina 112 59 80 100 351
Rho Popolare 36 32 26 39 133
Rho Villa B. 149 133 112 118 512
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 87 67 57 43 254
S.G. su Legnano 42 40 26 41 149
Senago 83 61 66 70 280
Sesto S.G. Centrale 111 172 133 162 578
Sesto S.G. Marx 35 33 34 39 141
Sesto S.G. Ragazzi 25 32 38 24 119
Settimo Milanese 73 98 61 88 320
Sistema Cusano    
Solaro 32 38 25 33 128
Vanzago 10 12 7 10 39
Villa Cortese 29 12 24 27 92
Totale  6.166 6.260 7.123 7.206 26.755