BiblioUtente CSBNO
  Mese                
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale 
Arese 5.169 5.443 6.073 5.335 5.078 5.399 4.636 3.359 40.492
Arese, Artistico, Russell   1 7 9 3       20
Baranzate 2.503 2.661 3.079 2.888 2.357 2.466 3.006 108 19.068
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 8 7 5 5 6 4 3 43
BarianaINcentro 748 624 636 737 737 871 918 531 5.802
Bollate 14.280 13.323 14.580 12.938 12.610 14.394 13.560 7.827 103.512
Bollate/Cassina 1.966 2.216 2.343 2.152 1.983 2.293 2.284 93 15.330
Bresso 4.203 3.787 4.403 4.402 3.761 4.437 5.368 185 30.546
Busto Garolfo 1.080 1.294 1.932 1.565 1.427 1.473 1.559 1.263 11.593
Canegrate 712 706 787 762 659 754 845 135 5.360
Cascina del Sole 135 88 195 153 26 67 50   714
Casorezzo 19 24 21 12 11 17 27 3 134
Centrale Consorzio 107 91 60 79 75 105 103 37 657
CentRho 880 931 983 1.004 889 785 693 457 6.622
Centro scolastico, Bollate 61 102 74 40 58 19 4 1 359
Cerro Maggiore 761 632 737 664 588 804 762 168 5.116
Cesate 1.100 1.176 1.537 1.495 1.210 1.365 1.475 883 10.241
Cinisello Balsamo 14.808 15.568 16.966 16.692 15.194 15.778 16.524 11.843 123.373
Cinisello Multimediale 1.394 1.219 1.267 1.352 1.314 1.302 1.113 378 9.339
Consorzio 115 107 102 93 63 91 93 46 710
Cormano 2.472 3.022 2.884 2.906 2.634 2.651 2.491 1.332 20.392
Cornaredo 1.998 1.874 2.132 2.294 1.898 2.441 2.704 1.176 16.517
Cusano Milanino 4.399 4.711 4.997 4.514 3.829 4.157 4.235 2.712 33.554
Dairago 552 559 1.244 993 869 616 532 232 5.597
Gadda, Istituto Tecnico, Arese 1             1 2
Garbagnate 4.231 4.775 5.408 5.030 4.562 5.448 5.322 2.875 37.651
Garbagnate, Scientifico, Russell 1 13 1 10 2   2 1 30
Istituto Gadda Paderno 113 110 104 123 151 75 11   687
Istituto Parco Nord, Cinisello           1 1   2
Lainate 5.780 5.383 6.022 5.445 5.253 5.621 5.234 2.849 41.587
Legnano 4.690 4.957 6.074 5.833 4.695 5.075 5.676 3.112 40.112
Limbiate 6.095 6.227 6.447 6.032 5.025 5.813 5.628 3.069 44.336
Metropoli 1 1 1 1   1 1   6
Nerviano 4.285 4.313 4.801 5.502 4.859 4.994 4.687 1.618 35.059
Non identificata             39 1 40
Non identificato 30 50 43 42 37 50   15 267
Novate 5.281 5.891 6.302 5.407 5.332 5.077 4.315 1.943 39.548
Ospiate       1         1
Ospiate, Scuola elementare           1 1   2
Paderno 9.261 9.335 9.582 8.539 8.228 8.355 8.823 5.326 67.449
Parabiago 1.793 2.275 2.568 2.555 1.872 1.628 1.761 663 15.115
Pellico, Scuola media, Arese 84 129 123 139 41 2     518
Pero 630 772 660 661 494 778 713 277 4.985
Pero link                  
Piras, Scuola elementare, Rho 498 713 789 889 999 508 26 3 4.425
Pogliano 162 229 179 162 115 119 185 28 1.179
Pregnana Milanese 436 443 547 540 465 655 490 312 3.888
Professionale Consorzio       1       1 2
Rescaldina 2.464 2.870 3.074 2.645 2.206 2.831 2.807 1.419 20.316
Rho Popolare 1.139 1.080 1.089 1.203 1.017 1.503 826 447 8.304
Rho Villa B. 6.963 7.220 7.983 7.663 6.541 7.631 7.016 4.897 55.914
Rho, ITC, Mattei 1 1   1 1 2 1   7
S. Vittore Olona 1.095 1.147 1.253 1.343 1.355 1.596 1.575 292 9.656
S.G. su Legnano 571 614 669 612 636 930 571 670 5.273
Senago 2.927 2.952 2.885 2.819 2.673 3.313 3.156 2.004 22.729
Sesto S.G. Centrale 4.793 5.504 5.816 5.485 5.779 5.792 5.799 3.682 42.650
Sesto S.G. CESPI         1 1     2
Sesto S.G. Marx 1.416 1.619 1.708 1.403 1.441 1.479 1.364 293 10.723
Sesto S.G. Ragazzi 2.856 2.987 3.394 3.188 3.032 3.050 2.578 836 21.921
Settimo Milanese 2.521 3.120 2.973 2.624 2.457 2.872 2.765 1.378 20.710
Solaro 1.300 1.380 1.466 1.527 1.508 1.769 1.853 1.163 11.966
Vanzago 640 623 898 1.117 873 961 812 669 6.593
Villa Cortese 456 504 562 496 506 733 648 126 4.031
Totale  131.981 137.404 150.467 142.122 129.434 140.955 137.672 72.742 1.042.777