BiblioOpera CSBNO
  Mese                
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale 
Arese 5.494 5.773 6.033 5.312 4.989 5.765 5.042 3.437 41.845
Baranzate 2.956 2.977 3.709 3.337 2.974 3.045 3.240 553 22.791
Bollate 10.987 11.045 11.858 10.801 10.238 11.742 11.402 5.992 84.065
Bollate Cassina Nuova 1.321 1.442 1.546 1.455 1.328 1.392 1.655 261 10.400
Bresso 4.281 4.302 4.920 4.616 4.068 4.703 4.728 487 32.105
Busto Garolfo 1.950 2.041 2.549 2.083 2.091 2.134 1.986 1.841 16.675
Canegrate 644 588 636 670 646 715 926 138 4.963
Cascina del Sole 139 91 178 153 26 76 80 11 754
Casorezzo 167 182 159 118 172 207 215 19 1.239
CentRho 54 74 101 68 82 52 42 37 510
Cerro Maggiore 588 592 612 583 501 711 685 156 4.428
Cesate 1.216 1.263 1.624 1.426 1.228 1.380 1.625 959 10.721
Cinisello Balsamo 15.703 16.066 17.208 16.792 15.764 16.604 16.808 11.517 126.462
Cinisello Multimediale 492 508 498 525 535 500 467 217 3.742
Consorzio 10 22 23 17 11 23 37 5 148
Cormano 2.744 3.102 2.991 3.031 2.931 3.624 2.845 1.532 22.800
Cornaredo 2.118 2.296 2.347 2.370 1.992 2.451 2.682 1.100 17.356
Cusano Milanino 4.285 4.660 4.973 4.164 3.569 3.974 4.108 2.598 32.331
Dairago 531 544 1.350 1.153 989 618 512 222 5.919
Default 1.043 1.189 1.474 1.236 1.250 1.169 945 634 8.940
Garbagnate 4.926 4.926 5.329 5.405 5.103 5.535 5.630 3.126 39.980
Istituto Gadda Paderno 59 83 74 67 61 73 26 7 450
Lainate 5.271 5.220 5.726 5.515 4.687 5.228 4.916 2.447 39.010
Legnano 6.167 6.261 7.124 7.207 6.273 6.625 6.581 3.527 49.765
Limbiate 5.098 5.485 5.837 5.333 4.332 4.843 4.914 2.727 38.569
Nerviano 3.254 3.204 3.664 4.475 3.700 3.727 3.392 1.284 26.700
Novate 5.301 6.044 6.354 5.487 5.404 5.915 4.764 2.341 41.610
Ospiate 74 43 55 19 8 50 23 6 278
Paderno 9.556 9.155 9.555 8.664 7.936 8.197 8.737 5.271 67.071
Parabiago 2.638 3.370 3.919 3.482 3.046 3.086 3.046 1.217 23.804
Pero 556 713 716 652 529 575 581 180 4.502
Pero link 34 71 82 150 114 162 205 102 920
Piras Scuola elementare Rho 3 3 9 10 12 16     53
Pogliano 397 435 510 394 309 439 451 150 3.085
Pregnana Milanese 787 721 706 739 653 865 774 363 5.608
Rescaldina 2.530 2.840 3.281 2.937 2.368 2.778 3.011 1.429 21.174
Rho Popolare 1.904 1.936 2.122 2.037 1.824 2.201 1.763 1.080 14.867
Rho Villa B. 6.838 7.227 8.540 8.171 7.104 7.754 6.693 4.115 56.442
S. Vittore Olona 1.019 966 1.045 1.200 1.158 1.133 1.312 315 8.148
S.G. su Legnano 727 920 988 834 759 1.066 643 790 6.727
Senago 2.657 2.506 2.502 2.400 2.299 2.789 2.934 1.822 19.909
Sesto S. G. Marx 1.627 1.748 1.811 1.521 1.479 1.563 1.468 375 11.592
Sesto S. G. Ragazzi 2.382 2.447 2.833 2.631 2.532 2.527 2.232 701 18.285
Sesto S. Giovanni 6.274 6.738 7.067 6.936 7.053 6.836 7.183 4.154 52.241
Settimo Milanese 2.464 2.798 2.696 2.725 2.464 2.770 2.964 1.259 20.140
Solaro 1.211 1.247 1.323 1.379 1.196 1.422 1.758 1.050 10.586
Staff 10 13 14       7   44
Vanzago 1.091 1.033 1.382 1.481 1.205 1.320 1.115 1.063 9.690
Villa Cortese 366 427 367 317 400 545 443 108 2.973
Non identificato 37 62 42 42 41 29   17 270
Centro scolastico Bollate   5 4 2         11
Barbaiana Scuola media Lainate     1     1 2   4
Administration         1   1   2
Rho                  
non indicato             73   73
Totale  131.981 137.404 150.467 142.122 129.434 140.955 137.672 72.742 1.042.777