Comune | Totale | prestiti effettuati ai propri utenti con opere di altre biblioteche | prestiti effettuati ai propri utenticon opere della biblioteche | % prestiti effettuati ai propri utenti con opere di altre biblioteche | % prestiti effettuata con opere della biblioteca | ||||||
Arese | 64.156 | 21.578 | 42.578 | 33,6% | 66,4% | ||||||
Bollate | 177.497 | 40.603 | 136.894 | 22,9% | 77,1% | ||||||
Bresso | 45.731 | 12.030 | 33.701 | 26,3% | 73,7% | ||||||
Busto Garolfo | 21.171 | 10.545 | 10.626 | 49,8% | 50,2% | ||||||
Canegrate | 6.336 | 2.686 | 3.650 | 42,4% | 57,6% | ||||||
Casorezzo | 1.631 | 1.586 | 45 | 97,2% | 2,8% | ||||||
Cerro Maggiore | 6.533 | 2.051 | 4.482 | 31,4% | 68,6% | ||||||
Cesate | 14.105 | 8.090 | 6.015 | 57,4% | 42,6% | ||||||
Cinisello Balsamo | 173.225 | 40.955 | 132.270 | 23,6% | 76,4% | ||||||
Cormano | 30.664 | 12.219 | 18.445 | 39,8% | 60,2% | ||||||
Cornaredo | 22.129 | 8.413 | 13.716 | 38,0% | 62,0% | ||||||
Cusano Milanino | 45.892 | 18.891 | 27.001 | 41,2% | 58,8% | ||||||
Dairago | 7.655 | 3.171 | 4.484 | 41,4% | 58,6% | ||||||
Garbagnate | 47.685 | 16.028 | 31.657 | 33,6% | 66,4% | ||||||
Lainate | 61.163 | 18.425 | 42.738 | 30,1% | 69,9% | ||||||
Legnano | 67.903 | 28.541 | 39.362 | 42,0% | 58,0% | ||||||
Limbiate | 56.498 | 17.566 | 38.932 | 31,1% | 68,9% | ||||||
Nerviano | 35.196 | 6.257 | 28.939 | 17,8% | 82,2% | ||||||
Novate | 60.457 | 21.908 | 38.549 | 36,2% | 63,8% | ||||||
Paderno | 98.064 | 32.592 | 65.472 | 33,2% | 66,8% | ||||||
Parabiago | 32.451 | 15.439 | 17.012 | 47,6% | 52,4% | ||||||
Pero | 9.722 | 5.984 | 3.738 | 61,6% | 38,4% | ||||||
Pogliano | 4.293 | 2.990 | 1.303 | 69,6% | 30,4% | ||||||
Pregnana Milanese | 9.203 | 6.067 | 3.136 | 65,9% | 34,1% | ||||||
Rescaldina | 30.808 | 11.436 | 19.372 | 37,1% | 62,9% | ||||||
Rho | 100.636 | 30.935 | 69.701 | 30,7% | 69,3% | ||||||
S. Vittore Olona | 11.633 | 5.221 | 6.412 | 44,9% | 55,1% | ||||||
S.G. su Legnano | 7.191 | 3.945 | 3.246 | 54,9% | 45,1% | ||||||
Senago | 28.963 | 10.460 | 18.503 | 36,1% | 63,9% | ||||||
Sesto S. G. | 111.782 | 39.780 | 72.002 | 35,6% | 64,4% | ||||||
Settimo Milanese | 31.015 | 11.894 | 19.121 | 38,3% | 61,7% | ||||||
Solaro | 14.087 | 5.221 | 8.866 | 37,1% | 62,9% | ||||||
Vanzago | 11.788 | 7.400 | 4.388 | 62,8% | 37,2% | ||||||
Villa Cortese | 4.821 | 2.099 | 2.722 | 43,5% | 56,5% | ||||||
![]() |
|||||||||||
Centro scolastico Bollate | 54 | 54 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||
Consorzio | 229 | 229 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||
default | 22.608 | 22.608 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||
Istituto Gadda Paderno | 729 | 594 | 135 | 81,5% | 18,5% | ||||||
Istituto Parco Nord Cinisello | 1 | 1 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||
Non indicato | 548 | 548 | 0 | 100,0% | 0,0% | ||||||
Barbaiana Scuola media Lainate | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 0,0% |