| Biblio | Pellico, Scuola media, Arese | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 15 | 160 | 25 | 200 | ||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 116 | 116 | |||||
| Totali 04 | 1 | 1 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 44 | 45 | |||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 55 | 56 | |||
| Totali 04 | 3 | 3 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 37 | 37 | |||||
| Totali 04 | 7 | 7 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 21 | 383 | 10 | 10 | 424 | |
| Totali 04 | 9 | 9 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 54 | 4 | 58 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 162 | 6 | 171 | ||
| Totali 04 | 3 | 3 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 28 | 29 | ||||
| Totali 04 | 12 | 12 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 110 | 4 | 21 | 135 | ||
| Totali 04 | 1 | 1 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 108 | 4 | 112 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 105 | 9 | 114 | |||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 31 | 31 | |||||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 4 | 179 | 2 | 77 | 265 |
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 54 | 2 | 56 | ||||
| Totali 04 | 1 | 1 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 33 | 2 | 801 | 836 | ||
| Totali 04 | 1 | 23 | 24 | |||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 113 | 114 | ||||
| Totali 04 | 11 | 11 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 72 | 300 | 12 | 9 | 393 | |
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 139 | 139 | |||||
| Totali 04 | 6 | 6 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| J | Rag | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| set-04 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 20 | 2 | 22 | |||
| Totali 04 | 6 | 6 | ||||||
| set-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 43 | 45 | ||||
| Totali 04 | 1 | 9 | 10 | |||||
| set-04 | ||||||||
| NR | Rag | Patrimonio04 | 19 | 1.616 | 1.635 | |||
| Totali 04 | 2 | 114 | 116 | |||||
| set-04 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 173 | 6 | 4.662 | 59 | 138 | 5.038 | ||
| Totali 04 totale | 4 | 206 | 210 | |||||
| set-04 totale |