BiblioUtente Sesto S. Giovanni                  
                     
  mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 62 49 109 77 50 47 63 18 61 536
Baranzate 84 107 74 80 71 94 136 11 63 720
Barbaiana, Scuola media, Lainate                    
Bollate 210 221 233 325 261 276 311 114 299 2.250
Bresso 51 65 120 105 101 112 100 40 109 803
Busto Garolfo 3 5 11 20 15 16 13 15 36 134
Canegrate 19 15 10 17 1 1 8 1 34 106
Cascina del Sole                    
Casorezzo       1 5 2 1   1 10
CAssina Nuova 28 36 33 25 29 34 41 3 36 265
Centrale Consorzio   1             3 4
CentRho 23 37 41 29 64 57 12 17 49 329
Centro scolastico, Bollate     1       2     3
Cerro Maggiore 9 12 15 10 18 7 8   17 96
Cesate 21 49 46 28 37 19 29 6 30 265
Cinisello Balsamo 273 268 264 293 317 326 362 229 368 2.700
Cinisello Multimediale 56 34 40 51 41 38 65 2 75 402
Consorzio 40 21 33 14 19 16 16 5 21 185
Cormano 80 60 94 73 65 78 68 21 103 642
Cornaredo 14 17 23   19 24 43 16 27 183
Cusano Milanino 66 99 102 124 92 98 122 47 118 868
Dairago 8 16 13 17 10 12 11 9 12 108
Garbagnate 70 85 119 55 102 78 131 58 199 897
Istituto Gadda Paderno 5 3 11 3 7       1 30
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 74 79 93 97 59 62 80 67 141 752
Legnano 67 70 79 81 72 59 68 34 70 600
Limbiate 126 112 133 141 106 129 129 59 142 1.077
MA 1 1 1 1   1 3   1 9
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 71 64 74 49 52 37 65 14 62 488
Non identificata 6 4 7 3 4 2 6 2 4 38
Novate 127 93 140 114 87 88 137 66 156 1.008
OL 2 1   1 2   1 2   9
Paderno 188 222 242 272 233 188 221 104 279 1.949
Parabiago 17 26 32 15 38 29 11 18 45 231
Pellico, Scuola media, Arese     1 1           2
Pero 14 7 22 16 14 21 24 3 27 148
Piras, Scuola elementare, Rho 2 3 3 2 3 4 1   7 25
Pogliano 12 34 14 23 20 17 10 1 9 140
Pregnana Milanese 9 11 7 14 11 21 12 6 11 102
Professionale Consorzio                    
Rescaldina 41 47 48 51 53 57 66 19 42 424
Rho Popolare 21 16 37 35 24 31 27 13 28 232
Rho Villa B. 93 110 133 132 86 100 115 58 156 983
S. Vittore Olona 18 23 21 45 27 43 33 1 28 239
S.G. su Legnano 21 18 40 25 12 31 29 26 33 235
Senago 52 49 68 51 58 44 31 32 89 474
Sesto S.G. Centrale 2.809 2.918 3.186 3.258 2.723 2.967 3.470 1.690 3.222 26.243
Sesto S.G. Marx 123 137 140 203 146 177 183 4 189 1.302
Sesto S.G. Ragazzi 216 208 250 246 223 245 231 33 265 1.917
Settimo Milanese 34 71 77 94 81 71 78 43 105 654
Solaro 26 27 57 45 50 31 20 2 32 290
Vanzago 7 5 8 10 11 8 11 6 7 73
Villa Cortese   6 9 9 3 23 32 4 29 115
Ospiate                    
Sistema Cusano                    
Metropoli                    
NR                    
Bollate/Cassina                    
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Totale complessivo 5.299 5.562 6.314 6.381 5.522 5.821 6.636 2.919 6.841 51.295