BiblioUtente Rho Villa B.                  
                     
  mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 82 217 131 123 180 110 112 102 171 1.228
Baranzate 75 52 57 66 60 85 94 6 41 536
Barbaiana, Scuola media, Lainate                    
Bollate 170 190 161 245 199 213 209 88 220 1.695
Bresso 39 28 34 45 45 56 55 25 46 373
Busto Garolfo 7 11 13 21 20 25 24 18 26 165
Canegrate 11 1 3 9 3 8 7 1 19 62
Cascina del Sole                    
Casorezzo         1       2 3
CAssina Nuova 25 19 23 14 18 24 31   23 177
Centrale Consorzio   1 1     4       6
CentRho 322 304 369 346 278 241 236 261 336 2.693
Centro scolastico, Bollate       1     1     2
Cerro Maggiore 10 26 14 5 14 22 12   13 116
Cesate 13 23 11 8 15 13 22 6 35 146
Cinisello Balsamo 94 62 82 94 57 105 96 49 78 717
Cinisello Multimediale 10 16 15 19 14 11 3 1 26 115
Consorzio 57 53 50 39 40 38 32 15 24 348
Cormano 52 28 26 37 42 31 27 12 39 294
Cornaredo 24 35 9 2 32 31 33 9 26 201
Cusano Milanino 42 51 44 58 51 62 43 24 51 426
Dairago 16 10 12 5 2 17 3 8 10 83
Garbagnate 44 47 58 26 38 76 76 62 83 510
Istituto Gadda Paderno   3 4 3 2 2       14
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 135 125 148 150 117 133 171 74 129 1.182
Legnano 35 22 58 53 61 83 72 56 70 510
Limbiate 70 55 60 46 68 77 60 34 40 510
MA                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 103 111 112 63 149 160 140 40 126 1.004
Non identificata 5 5 2   2   2 1 1 18
Novate 47 86 55 68 35 57 58 36 92 534
OL               1   1
Paderno 117 105 117 108 124 113 151 89 127 1.051
Parabiago 23 45 35 37 38 54 46 40 35 353
Pellico, Scuola media, Arese       2 1         3
Pero 18 10 10 17 11 15 14 8 22 125
Piras, Scuola elementare, Rho 557 617 982 676 763 331     125 4.051
Pogliano 35 36 52 34 37 13 29 1 19 256
Pregnana Milanese 22 36 53 44 29 30 46 9 44 313
Professionale Consorzio     1             1
Rescaldina 27 21 30 28 24 61 46 9 28 274
Rho Popolare 216 198 299 205 210 293 116 64 246 1.847
Rho Villa B. 3.508 3.424 4.112 3.826 3.161 3.963 3.791 2.249 3.760 31.794
S. Vittore Olona 15 22 23 13 13 44 22 3 30 185
S.G. su Legnano 3 23 6 6 13 17 11 4 12 95
Senago 24 22 29 24 25 34 35 19 41 253
Sesto S.G. Centrale 69 69 68 64 63 84 67 36 84 604
Sesto S.G. Marx 1 16 10 13 14 21 20   19 114
Sesto S.G. Ragazzi 19 16 17 17 24 34 24 23 39 213
Settimo Milanese 72 51 94 64 82 59 89 38 67 616
Solaro 16 17 21 14 14 15 16 7 16 136
Vanzago 46 43 27 32 27 34 49 43 41 342
Villa Cortese 5   12   7 27 8 6 9 74
Ospiate                    
Sistema Cusano                    
Metropoli                    
NR                    
Bollate/Cassina                    
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Totale complessivo 6.281 6.352 7.550 6.770 6.223 6.926 6.199 3.577 6.491 56.369