BiblioUtente Cinisello Balsamo                  
                     
  mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 100 115 130 94 66 71 74 54 101 805
Baranzate 152 107 101 103 129 148 132 8 129 1.009
Barbaiana, Scuola media, Lainate 1                 1
Bollate 355 324 276 290 300 337 288 135 386 2.691
Bresso 127 150 141 164 144 144 158 98 162 1.288
Busto Garolfo 9 10 12 11 24 29 28 31 28 182
Canegrate 14 11 14 6 4 5 12 2 36 104
Cascina del Sole   3               3
Casorezzo     4     2     2 8
CAssina Nuova 51 27 41 21 27 29 44 9 69 318
Centrale Consorzio       1 2   2   3 8
CentRho 37 54 29 25 48 54 27 19 24 317
Centro scolastico, Bollate         3 7     3 13
Cerro Maggiore 16 21 25 22 30 35 18 3 24 194
Cesate 46 41 38 49 45 47 43 13 58 380
Cinisello Balsamo 9.562 9.517 9.215 9.920 9.230 10.591 10.578 7.621 10.485 86.719
Cinisello Multimediale 976 906 1.013 572 577 563 617 101 752 6.077
Consorzio 62 53 46 41 41 48 34 19 24 368
Cormano 114 78 126 115 123 116 136 23 108 939
Cornaredo 58 33 26 2 22 34 31 28 68 302
Cusano Milanino 158 217 235 211 172 248 247 163 245 1.896
Dairago 22 18 18 18 15 21 15 33 37 197
Garbagnate 108 106 133 32 85 123 134 62 173 956
Istituto Gadda Paderno 9 10 8 2   2     6 37
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 130 85 119 97 91 84 97 107 93 903
Legnano 75 93 83 89 83 71 90 32 64 680
Limbiate 141 151 165 132 107 142 137 80 169 1.224
MA                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 111 108 83 41 79 86 80 20 74 682
Non identificata 7 3 2 2 3 2 1 1 1 22
Novate 157 130 111 110 101 152 155 113 210 1.239
OL           2       2
Paderno 321 241 278 319 312 303 304 172 313 2.563
Parabiago 18 37 45 15 37 38 11 27 41 269
Pellico, Scuola media, Arese     4   2         6
Pero 14 33 17 15 19 25 20 2 25 170
Piras, Scuola elementare, Rho 1 4 3 6 2 8     8 32
Pogliano 15 16 24 19 15 16 16 2 12 135
Pregnana Milanese 4 15 9 15 14 11 17 7 17 109
Professionale Consorzio         1 1       2
Rescaldina 91 84 45 53 36 67 57 36 76 545
Rho Popolare 29 21 23 19 24 42 29 27 32 246
Rho Villa B. 152 154 120 132 108 127 142 96 122 1.153
S. Vittore Olona 36 35 41 29 44 57 47 7 70 366
S.G. su Legnano 13 18 9 15 7 9 16 16 10 113
Senago 78 65 73 43 41 57 80 31 87 555
Sesto S.G. Centrale 240 276 295 246 217 249 268 139 219 2.149
Sesto S.G. Marx 34 65 55 34 27 69 38 5 77 404
Sesto S.G. Ragazzi 39 34 24 44 49 53 69 18 40 370
Settimo Milanese 97 81 154 106 110 125 76 77 122 948
Solaro 56 65 59 38 41 51 31 2 38 381
Vanzago 6 9 11 17 12 3 11 12 13 94
Villa Cortese 10 6 11 14 15 31 33 13 26 159
Ospiate                    
Sistema Cusano                    
Metropoli                    
NR                    
Bollate/Cassina                    
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Totale complessivo 13.852 13.630 13.494 13.349 12.684 14.535 14.443 9.464 14.882 120.333