BiblioUtente Bollate                  
                     
  mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 117 109 127 107 116 127 144 107 162 1.116
Baranzate 286 191 192 250 206 338 300 4 300 2.067
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 8 5 6 4 6 1 2 3 37
Bollate 8.849 7.844 8.603 7.428 7.146 7.925 8.335 3.608 7.899 67.637
Bresso 92 62 70 61 90 51 60 28 94 608
Busto Garolfo 12 2 20 11 12 24 24 17 30 152
Canegrate 10 15 18 5 7 12 7   9 83
Cascina del Sole 4 10 12 7 10 1     14 58
Casorezzo   2 3 3 4 3     3 18
CAssina Nuova 130 124 126 119 172 329 313 4 233 1.550
Centrale Consorzio       1 2 1 1     5
CentRho 31 39 25 4 18 18 25 24 7 191
Centro scolastico, Bollate 9 4 6 10 15 9 4   5 62
Cerro Maggiore 10 14 10 12 4 15 14 2 12 93
Cesate 48 19 40 27 26 42 37 16 38 293
Cinisello Balsamo 133 110 117 218 196 211 200 122 204 1.511
Cinisello Multimediale 10 24 26 54 12 22 17 4 27 196
Consorzio 44 38 30 31 14 9 20 4 7 197
Cormano 64 59 70 59 59 60 80 22 67 540
Cornaredo 37 35 12 4 22 43 32 10 33 228
Cusano Milanino 76 115 84 90 84 70 79 58 121 777
Dairago 14 5 9 9 5 18 12 9 9 90
Garbagnate 87 100 105 33 81 94 134 82 173 889
Istituto Gadda Paderno 10 4 8 1 9       2 34
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 69 44 103 89 102 93 146 62 98 806
Legnano 43 70 56 52 63 72 71 27 97 551
Limbiate 120 134 150 139 113 191 174 63 182 1.266
MA                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 92 75 82 25 76 88 83 18 81 620
Non identificata 3 4 5 6 3 3 3 1 4 32
Novate 274 193 223 224 205 250 248 91 212 1.920
OL       1 1 1       3
Paderno 268 213 250 182 169 203 250 149 232 1.916
Parabiago 16 19 24 12 29 38 7 15 39 199
Pellico, Scuola media, Arese                    
Pero 13 5 22 11 12 31 32 5 28 159
Piras, Scuola elementare, Rho   2 6   6 9 5 1 2 31
Pogliano 17 14 14 18 15 14 8 1 13 114
Pregnana Milanese 17 13 4 13 17 10 14 3 9 100
Professionale Consorzio                    
Rescaldina 72 52 52 32 53 52 60 5 65 443
Rho Popolare 21 27 24 34 26 42 21 11 39 245
Rho Villa B. 163 144 131 161 160 130 111 116 141 1.257
S. Vittore Olona 18 17 26 19 14 38 30 5 48 215
S.G. su Legnano 8 6 5 18 2 6 12 5 7 69
Senago 118 92 130 81 88 82 155 62 139 947
Sesto S.G. Centrale 111 92 95 102 126 93 127 42 136 924
Sesto S.G. Marx 14 30 19 33 33 50 29   25 233
Sesto S.G. Ragazzi 17 14 30 13 13 27 23 4 18 159
Settimo Milanese 47 46 66 84 67 103 99 30 107 649
Solaro 39 49 41 34 31 43 40 4 35 316
Vanzago 9 12 10 3 6 8 20 7 9 84
Villa Cortese 5 8 7 6 14 17 19 3 18 97
Ospiate             1     1
Sistema Cusano                    
Metropoli                    
NR                    
Bollate/Cassina                    
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Totale complessivo 11.649 10.308 11.293 9.942 9.758 11.122 11.627 4.853 11.236 91.788