BiblioOpera (Tutto)                  
                     
  mese                  
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Administration 9 1   7 1 4   3 18 43
Arese 5.763 5.710 6.166 5.040 4.451 5.448 5.382 3.121 5.635 46.716
Baranzate 3.088 3.537 3.534 3.200 2.517 3.128 3.566 373 3.530 26.473
Bollate 11.649 10.308 11.293 9.942 9.758 11.122 11.627 4.853 11.236 91.788
Bollate Cassina Nuova 1.185 1.262 1.288 829 1.346 1.553 1.499 236 1.488 10.686
Bresso 4.333 4.113 4.700 4.064 3.322 3.856 4.306 1.175 4.090 33.959
Busto Garolfo 1.345 1.564 1.972 1.701 1.541 1.687 1.854 1.625 2.247 15.536
Canegrate 553 456 673 422 509 660 681 90 585 4.629
Cascina del Sole 89 99 126 98 115 19 41 12 137 736
Casorezzo 61 106 106 63 130 167 179 33 173 1.018
CentRho 37 57 82 55 75 67 78 40 58 549
Centro scolastico Bollate 9 4     12 4 4   21 54
Cerro Maggiore 546 557 619 358 441 663 839 126 604 4.753
Cesate 1.181 1.113 1.367 1.159 1.098 1.419 1.341 511 1.137 10.326
Cinisello Balsamo 13.852 13.630 13.494 13.349 12.684 14.535 14.443 9.464 14.882 120.333
Cinisello Multimediale 533 635 651 593 514 562 582 230 426 4.726
Consorzio 6 5 5 3   1 67 28 41 156
Cormano 2.627 2.316 2.615 2.483 2.380 2.829 3.027 1.216 3.023 22.516
Cornaredo 1.998 1.657 1.495 534 1.822 2.292 2.679 1.006 2.379 15.862
Cusano Milanino 4.062 3.566 4.160 3.550 3.291 3.704 4.582 2.236 3.955 33.106
Dairago 527 947 1.211 898 546 599 456 337 497 6.018
Default 2.941 3.509 3.549 2.830 2.650 2.441 517 287 655 19.379
Garbagnate 3.991 3.710 4.175 1.909 3.611 4.661 4.650 2.509 4.549 33.765
Istituto Gadda Paderno 79 76 61 46 85 78 16 10 65 516
Lainate 6.379 5.238 6.525 5.014 4.763 5.522 5.108 2.634 5.032 46.215
Legnano 5.319 5.543 6.183 5.709 5.213 5.855 6.544 3.213 6.089 49.668
Limbiate 4.689 4.975 5.399 4.684 4.506 4.865 5.107 2.453 4.840 41.518
Nerviano 2.617 3.518 3.605 1.974 3.237 3.079 3.520 1.157 3.126 25.833
Non indicato 28 14 21 8 19 38 14 7 29 178
Novate 5.591 5.552 5.775 5.409 4.584 5.345 5.316 2.052 5.453 45.077
Ospiate 6 28 33 15 3 38 46 17 17 203
Paderno 9.479 8.018 9.359 8.219 7.332 7.729 9.112 4.765 8.481 72.494
Parabiago 2.559 3.021 3.296 2.916 2.374 2.803 2.673 1.852 2.574 24.068
Pero 802 782 910 754 693 751 854 200 922 6.668
Piras Scuola elementare Rho   7 7   6   2     22
Pogliano 463 339 319 295 298 439 341 127 398 3.019
Pregnana Milanese 706 657 919 741 728 914 1.034 416 810 6.925
Rescaldina 2.678 2.999 3.001 2.255 2.267 3.139 3.434 1.003 2.438 23.214
Rho Popolare 1.938 1.722 2.243 1.694 1.853 2.295 2.043 1.164 1.939 16.891
Rho Villa B. 6.281 6.352 7.550 6.770 6.223 6.926 6.199 3.577 6.491 56.369
S. Vittore Olona 867 900 1.179 1.083 1.011 1.216 1.184 188 1.119 8.747
S.G. su Legnano 601 558 575 508 450 724 631 554 611 5.212
Senago 2.434 2.185 2.487 2.251 2.016 2.491 3.088 1.748 2.588 21.288
Sesto S. G. Marx 1.141 1.135 1.251 1.509 1.213 1.406 1.572 171 1.655 11.053
Sesto S. G. Ragazzi 1.863 2.080 2.165 2.110 1.931 2.372 2.165 322 2.430 17.438
Sesto S. Giovanni 5.299 5.562 6.314 6.381 5.522 5.821 6.636 2.919 6.841 51.295
Settimo Milanese 2.710 2.845 2.901 2.618 2.287 2.717 2.795 1.235 2.759 22.867
Solaro 1.200 1.146 1.276 1.034 1.160 1.259 1.484 562 1.290 10.411
Staff 9 17 12 23 27 8 38 31 22 187
Vanzago 1.030 857 915 1.077 920 980 1.012 689 1.041 8.521
Villa Cortese 186 260 364 401 519 511 606 161 515 3.523
Totale complessivo 127.339 125.248 137.926 118.585 114.054 130.742 134.974 62.738 130.941 1.082.547