| BiblioOpera | Piras, Scuola
  elementare, Rho |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Arese | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 |  | 4 | 43 | 
 
  | Baranzate | 3 | 12 | 3 |  | 5 | 7 |  |  |  | 30 | 
 
  | Bollate |  | 2 | 6 |  | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 31 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 
 
  | Bresso | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |  |  | 11 | 
 
  | Busto Garolfo | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 
 
  | Canegrate |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | CentRho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 7 | 
 
  | Cesate | 2 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 11 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 |  |  | 8 | 32 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano |  |  | 3 |  |  | 6 | 1 |  | 1 | 11 | 
 
  | Cornaredo | 2 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 9 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 3 |  | 2 | 3 |  | 7 | 1 |  | 1 | 17 | 
 
  | Dairago |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Default |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 
 
  | Garbagnate | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 9 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Lainate | 13 | 12 | 9 | 7 |  | 5 | 1 |  | 7 | 54 | 
 
  | Legnano |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 |  | 7 | 39 | 
 
  | Limbiate | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 |  | 8 | 39 | 
 
  | Nerviano | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 |  | 1 | 20 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 |  | 2 | 25 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 36 | 
 
  | Parabiago | 2 | 1 | 5 |  | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 30 | 
 
  | Pero |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  | 6 | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | Pogliano | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 7 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 2 | 8 | 
 
  | Rescaldina |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 
 
  | Rho Popolare | 6 | 7 | 11 | 17 | 13 | 8 |  |  | 1 | 63 | 
 
  | Rho Villa B. | 557 | 617 | 982 | 676 | 763 | 331 |  |  | 125 | 4.051 | 
 
  | S. Vittore
  Olona |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 8 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 
 
  | Senago | 3 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 13 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 7 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 7 | 25 | 
 
  | Settimo
  Milanese |  |  | 1 | 5 | 3 | 2 |  |  | 2 | 13 | 
 
  | Solaro |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 | 9 | 
 
  | Villa Cortese |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Totale
  complessivo | 628 | 699 | 1.075 | 747 | 846 | 475 | 42 | 7 | 208 | 4.727 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |