| BiblioOpera | Pellico, Scuola
  media, Arese |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Arese | 64 | 14 | 4 | 64 | 25 | 1 |  |  |  | 172 | 
 
  | Baranzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Busto Garolfo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canegrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CentRho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cesate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cinisello
  Balsamo |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cornaredo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cusano
  Milanino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dairago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Default | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 
 
  | Garbagnate | 3 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 10 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Legnano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Limbiate |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 
 
  | Nerviano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parabiago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pregnana
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rescaldina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Popolare |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Rho Villa B. |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 
 
  | S. Vittore
  Olona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S.G. su
  Legnano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Senago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Settimo
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Solaro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Villa Cortese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale
  complessivo | 69 | 18 | 14 | 75 | 32 | 1 |  |  |  | 209 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |