| BiblioOpera | Istituto Parco
  Nord, Cinisello |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Arese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Baranzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Busto Garolfo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canegrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CentRho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cesate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cinisello
  Balsamo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cornaredo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cusano
  Milanino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dairago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Default |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Garbagnate |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Legnano | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Limbiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nerviano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parabiago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pregnana
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rescaldina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Popolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Villa B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S. Vittore
  Olona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S.G. su
  Legnano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Senago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Settimo
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Solaro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Villa Cortese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale
  complessivo | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |