| BiblioOpera | Centro
  scolastico, Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Arese | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 7 | 
 
  | Baranzate | 2 |  | 1 | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 13 | 
 
  | Bollate | 9 | 4 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 |  | 5 | 62 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | 
 
  | Bresso | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 
 
  | Busto Garolfo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canegrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CentRho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Cesate | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |  | 8 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  | 3 | 13 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 
 
  | Cornaredo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cusano
  Milanino |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 9 | 
 
  | Dairago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Default |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 
 
  | Garbagnate | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 6 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Legnano |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | 
 
  | Limbiate | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |  |  |  | 1 | 29 | 
 
  | Nerviano |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 |  | 3 |  | 1 | 32 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 5 |  | 4 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 14 | 
 
  | Parabiago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pregnana
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rescaldina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Popolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Villa B. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 
 
  | S. Vittore
  Olona |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | S.G. su
  Legnano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Senago | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 
 
  | Settimo
  Milanese |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 
 
  | Solaro |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Villa Cortese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale
  complessivo | 34 | 18 | 29 | 35 | 68 | 29 | 12 |  | 16 | 241 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |