| BiblioOpera | Barbaiana,
  Scuola media, Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | mese |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | Totale complessivo | 
 
  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Arese |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 
 
  | Baranzate |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 
 
  | Bollate | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 37 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Bresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Busto Garolfo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canegrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CentRho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cesate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cornaredo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cusano
  Milanino |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Dairago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Default |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Garbagnate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Legnano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Limbiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nerviano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Parabiago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pregnana
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rescaldina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Popolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rho Villa B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S. Vittore
  Olona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | S.G. su
  Legnano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Senago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Settimo
  Milanese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Solaro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Staff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vanzago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Villa Cortese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Totale
  complessivo | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 49 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |