| Biblio | Garbagnate, Scientifico, Russell | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 35 | 35 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 10 | 10 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 36 | 36 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | 4 | 4 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 28 | 28 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 25 | 25 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 500 | 500 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 68 | 68 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| J | Rag | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| NR | Rag | Patrimonio04 | 4 | 4 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 714 | 714 | ||||||
| Somma di Totali 04 totale | ||||||||
| Somma di ott-04 totale |