| Biblio | Arese, Artistico, Russell | |||||||
| IgmRid | ||||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 19 | 19 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 34 | 34 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 4 | 4 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 38 | 38 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | 17 | 17 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | 4 | 4 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 18 | 18 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 203 | 203 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 16 | 16 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| J | Rag | Patrimonio04 | ||||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | 2 | 2 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | |||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| NR | Rag | Patrimonio04 | 4 | 4 | ||||
| Totali 04 | ||||||||
| ott-04 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 361 | 361 | ||||||
| Somma di Totali 04 totale | ||||||||
| Somma di ott-04 totale |