BiblioOpera Bollate
  mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale
Administration       7               7
Arese 411 355 338 310 294 378 458 169 424 353 311 3.801
Baranzate 548 587 469 404 279 451 545 247 440 415 334 4.719
Bollate 8.849 7.844 8.603 7.428 7.146 7.925 8.335 3.608 7.899 8.680 8.526 84.843
Bollate Cassina Nuova 226 243 190 202 154 185 197 132 216 169 213 2.127
Bresso 91 83 76 77 96 88 100 24 106 79 91 911
Busto Garolfo 56 51 61 76 64 75 51 61 102 110 108 815
Canegrate 2 1 11 7 10 21 22 1 16 18 13 122
Cascina del Sole 6 8 7   9 15 34 12 31 11 33 166
Casorezzo 11 16 9 10 23 10 11 2 27 19 30 168
CentRho   2 1 2           2 5 12
Centro scolastico Bollate 2         1           3
Cerro Maggiore 4 12 13 10 14 17 16 1 5 13 4 109
Cesate 57 54 63 52 68 56 91 22 62 90 85 700
Cinisello Balsamo 355 324 276 290 300 337 288 135 386 388 462 3.541
Cinisello Multimediale 10 34 28 22 71 34 27 17 26 25 39 333
Consorzio 1 1 1       46 18 23     90
Cormano 160 130 100 105 91 120 150 33 126 133 123 1.271
Cornaredo 62 46 43 21 48 55 69 33 40 57 79 553
Cusano Milanino 168 154 242 129 176 176 136 40 172 175 178 1.746
Dairago 12 28 21 34 45 50 27 18 37 29 28 329
Default 246 282 271 239 219 209 32 13 44 60 81 1.696
Garbagnate 192 196 185 224 159 222 216 75 261 238 225 2.193
Istituto Gadda Paderno 2 4 1   7 2     2 5 5 28
Istituto Parco Nord Cinisello                        
Lainate 150 130 129 121 140 116 174 52 150 125 164 1.451
Legnano 209 190 233 206 212 228 230 120 214 276 259 2.377
Limbiate 139 216 189 173 189 199 169 68 231 225 250 2.048
Nerviano 24 49 56 56 40 72 39 21 62 34 37 490
non indicato 7         2           9
Novate 615 594 535 528 413 471 455 227 528 550 474 5.390
Ospiate 6 25 32 15 3 37 42 14 14 41 48 277
Paderno 501 429 521 464 407 465 445 200 404 486 548 4.870
Parabiago 67 100 101 112 133 108 109 50 133 113 172 1.198
Pero 35 24 31 32 14 37 36 4 53 62 79 407
Piras Scuola elementare Rho                        
Pogliano   7 5 5 2 13 5 4 16 19 5 81
Pregnana Milanese 46 40 54 93 54 80 46 15 46 70 48 592
Rescaldina 61 121 92 91 66 166 150 20 118 138 97 1.120
Rho Popolare 65 69 71 75 94 103 59 29 86 76 74 801
Rho Villa B. 170 190 161 245 199 213 209 88 220 219 235 2.149
S. Vittore Olona 17 27 35 27 26 49 53 8 44 25 36 347
S.G. su Legnano 26 17 19 20 30 36 32 42 34 43 32 331
Senago 173 142 203 174 135 215 172 82 200 196 213 1.905
Sesto S. G. Marx 50 51 58 94 67 52 55 1 54 71 74 627
Sesto S. G. Ragazzi 3 17 5 8 14 18 21 4 27 34 14 165
Sesto S. Giovanni 210 221 233 325 261 276 311 114 299 367 367 2.984
Settimo Milanese 53 68 91 113 58 74 92 40 103 135 127 954
Solaro 33 17 17 32 31 46 58 9 44 56 35 378
Staff     1 3 2   4         10
Vanzago 32 29 28 37 24 34 61 29 67 40 72 453
Villa Cortese 5   12 15 26 20 32 1 44 19 20 194
Totale complessivo 14.168 13.228 13.921 12.713 11.913 13.557 13.910 5.903 13.636 14.489 14.453 141.891