| Biblio | Centrale Consorzio | |||||||
| Cls100_2 | CSSRID | Dati | Altro | CD musicali | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio04 | 2 | 1 | 3 | |||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio04 | 6 | 6 | ||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | ||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio04 | 3 | 3 | ||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio04 | 1 | 1 | 2 | |||
| Prestiti Totali 04 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio04 | 6 | 10 | 256 | 272 | ||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||||
| Prestiti mar-04 | 1 | 6 | 7 | |||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | 2 | 2 | |||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio04 | 12 | 12 | ||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| J | Rag | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio04 | ||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Rag | Patrimonio04 | |||||||
| Prestiti Totali 04 | ||||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| NR | Rag | Patrimonio04 | 5 | 5 | ||||
| Prestiti Totali 04 | 0 | 0 | ||||||
| Prestiti mar-04 | ||||||||
| Prestitii mar-03 | ||||||||
| Patrimonio04 totale | 8 | 12 | 287 | 1 | 308 | |||
| Prestiti Totali 04 totale | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | |||
| Prestiti mar-04 totale | 1 | 6 | 7 | |||||
| Prestitii mar-03 totale |